Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Вытяжной / приточный фильтр | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Температура перемещаемого воздуха | Размер сечения | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Потребляемый ток | Дистанционная панель управления | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon One 100 | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 8 | 85 | 26 | 50 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.34 | 0.51 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RR 200/2.5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lux 100 | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 89 | 33 | 50 | 2300 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/150 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 70 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x30-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2545 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.1 | 326 | - | – | IPX4 | - | 48 | - | - | -25...+50 | - | - | 707 | - | - | 2018 | - | IP54 | 2.45 | - | - | - |
BlauPlast FKSV 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.51 | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso-VK 800 6D | 400 | - | канальный | центробежный | 800 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 8.7 | - | 21860 | - | 50 | 965 | - | - | - | - | вытяжные | 275 | 4000 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | 6072 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - |
FRESHBOX 60 (1 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | - | - | - | 0.02 | 4.2 | 30 | 22 | 50/60 | 1165 | - | G4 | 79 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - |
FRESHBOX 60 (2 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | - | - | - | 0.04 | 9.6 | 45 | 25 | 50/60 | 1720 | - | G4 | 74 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - |
FRESHBOX 60 (3 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | - | - | - | 0.07 | 15.4 | 60 | 29 | 50/60 | 2685 | - | G4 | 70 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - |
Quatro 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 167 | 34* | 50 | 2400 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast FKV 204×60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
Ceileo 300 T (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 31 | 220 | 28* | 50 | 936 | min | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.51 | 5.1 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 T (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 49 | 300 | 31* | 50 | 1254 | max | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4, IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.59 | 5.1 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 T (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 35 | 200 | 27* | 60 | 888 | min | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0.63 | 5.1 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 T (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 63 | 320 | 32* | 60 | 1320 | max | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 0.71 | 5.1 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Iso-ZS 315 6E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 2.04 | - | - | - | 50 | 920 | - | - | - | 2460 | вытяжные, приточные | 31.0 | 402 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 2530 | - | 50 | 1360 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | -25…+70 | - | - | 703 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 2630 | - | 60 | 1600 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | -25…+65 | - | - | 731 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1060 | - | 50 | 2600 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | -30...+60 | - | - | 294 | - | 3.8 | - | - | IP44 | 0.22 | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 3030 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | -30...+50 | - | - | 319 | - | 3.8 | - | - | IP44 | 0.24 | - | - | - |
Aero Vintage 100 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38 | 50 | 2300 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK EC 500 E | 230 | - | канальный | центробежный | 500 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | да | - | - | - | - | - | 10.5 | - | 10500 | - | 50/60 | 1500 | - | - | - | - | вытяжные | 95.5 | 1500 | –25…+120 | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | 2917 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - |
BlauPlast RV 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 758 | - | - | 1870 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 143 | -25...+55 | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 211 | - | 4.85 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro 315 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.76 | - | 1268 | - | - | 2410 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 173 | -25...+55 | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 352 | - | 4.85 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Line 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 180 | 35* | 50 | 2400 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-F 80x50 8D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 3.40 | - | 5620 | - | 50 | 710 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1377 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | 1561 | - | 70.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-FI 50x25 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.94 | - | 1850 | - | 50 | 1270 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 570 | - | - | IPX4 | 3 | 44 | - | - | -20...+40 | - | - | 514 | - | 40.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast FKVU 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 450 4E | 230 | - | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 7.25 | - | - | - | 50 | 1470 | - | - | - | 8138 | вытяжные | - | 1570 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 2261 | IP54 | - | - | - | - |