Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Температурный диапазон | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Скорость потока воздуха | Рабочее давление (макс.) | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-B EC 150 | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | 0.77 | - | 425 | - | 50/60 | 3200 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 190 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | - | 0.77 | - | 670 | - | 50/60 | 3520 | - | - | вытяжные | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 8 | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 195 | 39* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 50x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | - | 1700 | - | 50 | 1390 | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | 1855 | - | 60 | 1530 | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 175 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-4.0-6D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 9.1 | - | 11150 | - | 50 | 950 | - | - | вытяжные, приточные | 76.5 | 4000 | +60 | - | IP54 | 3 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3097 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 5710 | - | 50/60 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | 72–95 | - | - | - | - | - | - | 417 | - | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 750 | 3.2 | - | - | - | - | - | 2 шт. x 222 |
Iso-K 250 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 50 | 1470 | - | 3500 | вытяжные | - | 1500 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | 972 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 100 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 315/7.6 | - | - | - | - | 315 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.88 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.88 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Hi-Tech Gold 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 70x40 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3630 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 200х80 4Е | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.55 | - | 730 | - | 50 | 1430 | - | - | вытяжные, приточные | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | 50 | 750 | - | 356 | вытяжные, приточные | 7.7 | 98 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | 50 | 870 | - | 533 | вытяжные, приточные | 7.7 | 122 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE 350-3 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 50/60 | 1150 | 78 | - | - | - | - | - | E | - | 1 | 24-45 | перекрестного тока | полистирол | 3000 | - | - | - | - | - | 13 | 14.2 | 125 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 3260 | - | - | - | - | - | 97 | - | 45 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | 260 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 150 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 420 | вытяжные, приточные | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DW 4100-3 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | - | 50 | 2840 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | 4.3 | - | 700х400 | - | 3 | 50 мм минеральная вата | - | 2300 | - | - | - | - | - | 1139 | - | 110 | 2016, 2018 | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1039 | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
CIVIC EC DBE2 1000 S21 | 400 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 50/60 | 2070 | - | - | приточно-вытяжные | 275 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 315 | - | - | - | 25 мм, вспененный синтетический каучук | 83...93* | - | 34 | - | - | 260 | 6300 | 278 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4x2 + (опция: F7 x 2) | - | - | - | - | 1.85 | - | 20.5 | - | 6300 | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - |
Tower-V 560 4D | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 3.36 | - | 13560 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | 63 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.61 | - | 575 | - | 60 | 3160 | - | - | вытяжные, приточные | - | 137 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.44 | - | 567 | - | 50 | 2770 | - | - | вытяжные, приточные | - | 99 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | 5.0 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 800 6D | 400 | - | канальный | центробежный | 800 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 8.7 | - | 21860 | - | 50 | 965 | - | - | вытяжные | 275 | 4000 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6072 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
VENTO A50 (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |