Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Диаметр патрубка | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Потребляемый ток | Температура перемещаемого воздуха | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 2543 | - | 50 | 1320 | min | - | вытяжные, приточные | 22.8 | 197 | - | - | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | 706 | - | 2018 | - | IP20 | 0.91 | -25...+55 | - | - |
mid | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 2979 | - | 50 | 1390 | med | - | вытяжные, приточные | 22.8 | 204 | - | - | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | 828 | - | 2018 | - | IP20 | 0.90 | -25...+55 | - | - |
max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 3185 | - | 50 | 1446 | max | - | вытяжные, приточные | 22.8 | 224 | - | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 885 | - | 2018 | - | IP20 | 0.98 | -25...+55 | - | - |
Turbo EC 150 | 230 | канальный | осевой, центробежный | - | - | - | - | - | да | - | - | - | 600 | 150 | 50/60 | 3390 | - | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25...+55 | - | 167 | 2.30 | 2018 | - | - | 0.48 | - | - | - |
Iso-V 500 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | алюминий, алюмоцинк | нет | да | да | 3 | - | - | 50 | 1375 | - | - | вытяжные, приточные | 56 | 1430 | - | - | IPX4 | 3 | 58 | 7940 | 7200 | - | - | - | - | – | - | IP44 | - | -40...+80 | 2000 | 2206 |
Iso-RF EC 125 | - | - | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | - | да | 0.92 | 393 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | 17 | 118 | - | C | IP44 | 1 | 33 | - | - | -25…+50 | 230 | 109 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -30...+60 | - | 695 | 7.5 | - | - | IP24 | 0.65 | - | - | - |
Axis-QR 350 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -30...+50 | - | 736 | 7.5 | - | - | IP24 | 0.66 | - | - | - |
Tower-H 560 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.44 | 9630 | - | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 76.4 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | 2675 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
S-Vent 200х93-1.1-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.6 | 1900 | - | 50 | 2800 | - | - | вытяжные, приточные | 16.2 | 1100 | +60 | - | IP54 | 3 | 73 | - | - | - | - | 528 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - |
Turbo 250 min | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.54 | 1070 | - | 50/60 | 1955 | - | - | вытяжные, приточные | 7.83 | 125 | 60 | – | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | 220-240 | 297 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 250 max | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.79 | 1360 | - | 50/60 | 2440 | - | - | вытяжные, приточные | 7.83 | 177 | 60 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | 220-240 | 378 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 max 50 Hz |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.81 | 1110 | - | 50 | 2810 | - | - | приточно-вытяжные | 5.8 | 186 | - | B | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+50 | - | 308 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 max 60 Hz |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 1.05 | 1140 | - | 60 | 3222 | - | - | приточно-вытяжные | 5.8 | 240 | - | B | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+50 | - | 317 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Altero 150 | 230 | канальный, скрытый | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | 0.15 | 320 | - | 50/60 | 2300 | - | - | приточно-вытяжные | - | 34 | +60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.10 | 175 | - | 50/60 | 2015 | min | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 24 | +60 | - | IPX4 | 1 | 24 | - | - | - | - | 49 | - | ― | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.11 | 233 | - | 50/60 | 2610 | max | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 26 | +60 | - | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | 65 | - | ― | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-I EC 80x50-3 | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 2.01 | - | - | 50/60 | 1470 | - | 8395 | вытяжные, приточные | 108.4 | 2025 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 43 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2332 | IP54 | - | - | - | - |
Axis-F 400 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | -30...+60 | - | 1039 | 8.1 | - | - | IP44 | 0.47 | - | - | - |
Axis-F 400 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | -30...+50 | - | 1075 | 8.1 | - | - | IP44 | 0.55 | - | - | - |
Tower-A 200 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.28 | 875 | - | 60 | 2550 | - | - | вытяжные | 5.0 | 61 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 51 | - | - | - | - | 243 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Tower-A 200 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.26 | 860 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | 5.0 | 55 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 50 | - | - | - | - | 239 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
TwinBox EC 400 | 220-240 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 4.65 | 4410 | - | 50/60 | 2370 | - | - | вытяжные | 129 | 737 | –25…+55 | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | 220-240 | 1225 | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro 250 V2 min |
230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.66 | 642 | - | - | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 178 | 4.3 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro 250 V2 max |
230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.76 | 1126 | - | - | 2370 | - | - | вытяжные, приточные | - | 176 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 313 | 4.3 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.7 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.7 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.7 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
Iso-VK EC 400 E | 230 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | да | 4.9 | 4600 | - | 50/60 | 1500 | - | - | вытяжные | 57 | 550 | –25…+120 | - | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | 1278 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 100 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 100 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 300 | - | 50 | 3680 | - | - | - | - | 30 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | -25...+55 | - | 83 | 4.6 | 2018 | - | - | 0.29 | - | - | - |
Iso-K 150 4D | 400 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.6 | - | - | 50 | 1455 | - | 730 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 203 | IP54 | - | - | - | - |
Box-FI 60x35 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3.6 | 2755 | - | 50 | 820 | - | - | вытяжные, приточные | - | 720 | - | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | -20...+60 | - | 765 | 72 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Tower-H 400 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.99 | 3950 | - | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 35 | 420 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
Box EC 60x30-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 2545 | - | 50/60 | 2000 | - | - | вытяжные, приточные | 24.1 | 326 | - | – | IPX4 | - | 48 | - | - | -25...+50 | - | 707 | - | 2018 | - | IP54 | 2.45 | - | - | - |
Centro-MZ 160 50 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | 455 | - | 50 | 2760 | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 78 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25...+55 | - | 126 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro-MZ 160 60 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.35 | 460 | - | 60 | 2820 | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 81 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25...+ 50 | - | 128 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 100 min | 230 | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.10 | 170 | - | 50/60 | 1980 | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 23 | 60 | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 100 max | 230 | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.11 | 220 | - | 50/60 | 2545 | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 25 | 60 | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |