Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Класс изоляции | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Фильтр | Макс. температура теплоносителя | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-F 50x25 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 1490 | - | 50 | 930 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 274 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 2E (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 2150 | - | 50 | 2620 | - | - | - | вытяжные | - | 324 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | 10 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 750-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 50 | 1650 | - | - | - | приточные | - | - | - | D | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 1.08 | - | - | - | 400х200 | - | - | - | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 245 | - | - | - | - | 208 | - | 41.3 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 865 | - | 60 | 1730 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Platinum 100 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Iso Box-F 150 G4-Carbon | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.49 | - | 440 | - | 50/60 | 1250 | - | - | - | приточные | 17.08 | 107 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 4D | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 2.64 | - | 8435 | - | 50 | 1460 | - | - | - | вытяжные | 52 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2343 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 264 | - | - | 1805 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 46 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.26 | - | 445 | - | - | 2420 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 59 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 1620 | - | 50 | 910 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-25 | 220-240 | - | потолочный, настенный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | 50 | 1350 | - | - | - | приточные | - | 136 | - | - | IP44 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | +100 | - | - | - | - | - |
Box EC 50x30-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | вытяжные, приточные | 18.7 | 553 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR EC 250 | 230 | - | настенный | осевой | 260 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | - | 50/60 | 2480 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 85 | - | - | IPX5 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DВ 250 S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 50/60 | - | - | 80...98 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 28 | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 125 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 101 | - | - | - | - | 75 | - | 48 | 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.51 | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 100 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
CIVIC EC LBE 500 S21 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 580 | - | 50/60 | 1280 | - | - | - | приточно-вытяжные | 193±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 75...94* | - | 35 | - | 230 | - | 161 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 7.8 | - | 1400 | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Tower-H 190 2E (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.30 | - | 610 | - | 50 | 2680 | - | - | - | вытяжные | 8.2 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 190 2E (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.40 | - | 654 | - | 60 | 2980 | - | - | - | вытяжные | 8.2 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Art 100 | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | - | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 250 | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 1515 | - | 50 | 2615 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 320 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | - | 33 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 630 | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | - | 4.66 | - | 18270 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | вытяжные | - | 2973 | -25...+55 | – | IPX4 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5075 | - | 80 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 400 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 2.23 | - | 3090 | - | 50 | 1370 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 460 | - | - | IPX4 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | - | 25.1 | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 400 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 3.05 | - | 3500 | - | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 673 | - | - | IPX4 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972 | - | 25.1 | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x30 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 1380 | - | 50 | 1360 | - | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 136 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x30 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 1620 | - | 60 | 1600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - |
Box-F 40x20 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.32 | - | 1440 | - | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 295 | -25...+40 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 2E A (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.81 | - | 1485 | - | 50 | 2480 | - | - | - | вытяжные | - | 184 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | 8 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 2E A (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.90 | - | 1350 | - | 60 | 2320 | - | - | - | вытяжные | - | 232 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 1200-9.9 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50 | 1850 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 9900 | - | - | - | - | -25...+40 | 14.3 | - | - | - | - | 400х200 | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 38.9 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 1.8 | 9940 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 12200 | - | 50 | 1320 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 12400 | - | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8 V2 min | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.45 | - | 380 | - | 50 | 700 | min | - | - | приточные | 19.10 | 103 | - | D | IPX4 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8 V2 max | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.57 | - | 590 | - | 50 | 1200 | max | - | - | приточные | 19.10 | 121 | - | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 250 4E | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 820 | - | 50 | 1440 | - | - | - | вытяжные | 9 | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 805 | - | 50/60 | 1915 | - | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 1080 | - | 50/60 | 2380 | - | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x25 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.94 | - | 1850 | - | 50 | 1270 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 570 | - | - | IPX4 | 3 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | - | 40.5 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 44 | +50 | - | IP55 | - | 46 | - | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 665 | - | 50/60 | 3500 | - | - | - | вытяжные, приточные | 6.0 | 101 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 400 | 230 | - | настенный | осевой | 416 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | 50/60 | 1180 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 170 | - | - | IPX5 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1111 | - | 5.65 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | роторный | - | алюминий | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | 500x300 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | 68–93 | - | - | - | - | - | 625 | - | 198 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 13070 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 448 | - |
