Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя | Температура перемещаемого воздуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-I EC 30x15-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.73 | - | 50/60 | 3300 | - | 565 | вытяжные, приточные | 10.3 | 97 | -25...+50 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 157 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 70x40 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 2.3 | 4050 | 50 | 890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | - | 99 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 400-2.4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 425 | 50 | 2705 | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | 2 | -25...+40 | 10.4 | - | 150 | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 118 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 98 | - | 0.43 | - | 2498 | 10.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 2500 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 2650 | 60 | 1700 | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1500-15 S31 | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | - | - | - | 1500 | 50 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 46 | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 500 x 250 | - | - | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2018 | - | - | - | - | - | 223 | - | 1.7 | - | 15223 | 22.8 | - | - | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE2 500 S21 | 230 | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | 580 | 50/60 | 1280 | - | - | приточно-вытяжные | 194±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 75...94* | 35 | - | 230 | 2800 | 161 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | - | 1.7 | - | - | 20 | - | 1400 | - | - | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Tower-H 450 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.35 | 6180 | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | 46.6 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra EC S2 300-E S14 white | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | да | - | - | 300 | 50/60 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 165 | - | A | - | 1 | 33 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | -25...+40 | - | 26...45 | 20 мм, минеральная вата | 51...73 | - | - | - | - | 83 | - | 28 | 2016, 2018 | - | G4 | F8, G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 400х183-2.2-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 5.8 | 8100 | 50 | 940 | - | - | вытяжные, приточные | 54.1 | 2200 | +60 | - | IP54 | 3 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | 565 | 50/60 | 3300 | - | - | вытяжные, приточные | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (1 скорость) |
- | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 21 | 50/60 | 610 | I | - | - | - | 4.5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 6 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (2 скорость) |
- | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 32 | 50/60 | 800 | II | - | - | - | 5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 … +40 | 40 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 9 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (3 скорость) |
- | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 50 | 50/60 | 1450 | III | - | - | - | 7 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 … +40 | 40 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 14 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 208 | - |
Iso-V ЕС 315 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | 1.23 | - | 50/60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 150 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 35 | 2370 | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 300 S21 V.2 | 230 | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | 320 | 50/60 | - | - | - | приточно-вытяжные | 101 | - | - | A | - | 1 | 37 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 85...94* | 47 | - | 96 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | 7 | - | 1050 | - | - | - | - | - | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
KFK 60х35-3 | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.88 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.88 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 280 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.61 | 1500 | 50 | 1446 | - | - | вытяжные | - | 125 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | - | 10 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 280 4E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.99 | 1550 | 60 | 1710 | - | - | вытяжные | - | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | - | 10 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D650 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | 710 | 50/60 | 3600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 36 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 80–87 | - | - | - | - | 197 | - | 102 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | 367 | 367 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 140х60 2E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.64 | 515 | 50 | 2820 | - | - | вытяжные, приточные | 3.7 | 148 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 220 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.54 | 883 | 60 | 2840 | - | - | вытяжные | 7 | 118 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 220 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.49 | 880 | 50 | 2580 | - | - | вытяжные | 7 | 108 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 400 | 230 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | 3.13 | 4790 | 50/60 | 2206 | - | - | вытяжные, приточные | - | 704 | - | – | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | - | 18.7 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
Iso-B EC 160 | 230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.77 | 425 | 50/60 | 3200 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 (1 скорость) | 220-240 | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
VENTO V50-1 (2 скорость) | 220-240 | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
Box-I EC 50x25-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 3.35 | - | 50/60 | 3100 | - | 2870 | вытяжные, приточные | 27.7 | 444 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 797 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |