Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Длина | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Класс изоляции | Температура перемещаемого воздуха | Номинальный ток | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Модель лампы Osram | Пусковой ток | Мощность излучения (UVC) | Размер лампы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-Mix 100 min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.10 | 175 | 50/60 | 2015 | min | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 24 | +60 | - | IPX4 | 1 | 24 | - | - | - | - | 49 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.11 | 233 | 50/60 | 2610 | max | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 26 | +60 | - | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | 65 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 3500 | 380-480 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 3500 | 50/60 | 2400 | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x1150 | - | - | IP34 | 3 | 35 | B | -25...+40 | - | - | - | 420 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 315 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1700 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | 5.24 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 315 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1650 | 60 | 1365 | - | - | вытяжные, приточные | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | 5.24 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 280 4E A (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | 0.61 | 1500 | 50 | 1446 | - | - | вытяжные | - | 125 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 417 | 10 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 280 4E A (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | 0.99 | 1550 | 60 | 1710 | - | - | вытяжные | - | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 431 | 10 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 200х102 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.25 | 1350 | 50 | 1475 | - | - | вытяжные, приточные | 7.3 | 280 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 65 | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8 L | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.25 | 330 | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 14.17 | 61 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | -25…+40 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.85 | 1420 | 50 | 2790 | - | - | вытяжные, приточные | - | 194 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | -25...+45 | - | - | 394 | 8.4 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1.05 | 1520 | 60 | 2860 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | -25…+45 | - | - | 422 | 8.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix-E 355-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 1.77 | 3430 | 50 | 1490 | - | - | вытяжные, приточные | 33 | 585 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | - | -25...+60 | - | - | 953 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 9700 | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | -30...+60 | - | - | 2695 | 16.5 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 7380 | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | -30...+50 | - | - | 2050 | 16.5 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
Axis-QR EC 200 max | 230 | настенный | осевой | 210 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | 1600 | 50/60 | 2900 | - | - | приточно-вытяжные | - | 115 | - | - | IPX5 | 1 | 54 | - | –25…+60 | - | - | 444 | 1.7 | - | - | - | - | IP55 | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |
Tower-V 450 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.35 | 6180 | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | 41 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | 1717 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 400/900 | - | - | - | 400 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 150 UV | 1 ~ 230 | потолочный, настенный, скрытый | - | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | 50/60 | - | - | - | приточные | 11.9 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HNS L 60 W 2G11 | 40 | 19 | 408 x 40 |
Iso-K 315 2D (50 Гц) | 400 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 2.80 | - | 50 | 3025 | - | 4710 | вытяжные | - | 1225 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | 60 | - | 1308 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 2D (60 Гц) | 400 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 3.40 | - | 60 | 3328 | - | 5290 | вытяжные | - | 2011 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | 60 | - | 1470 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8-Carbon | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.56 | 570 | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 20.32 | 120 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | -25…+40 | - | - | 158 | - | 2018 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 100x50 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 15000 | 50 | 1370 | - | - | вытяжные, приточные | 126.0 | 4300 | - | - | IPX4 | 3 | 70 | - | -30...+60 | - | - | 4167 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 2500 | 200-240 | потолочный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 2500 | 50/60 | 2640 | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x740 | - | - | IP34 | 1 | 34 | B | -25...+40 | - | - | - | 290 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | 3.75 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 297 | 4.88 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 292 | 4.88 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 2E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.81 | 1485 | 50 | 2480 | - | - | вытяжные | - | 184 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | 413 | 8 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 2E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.90 | 1350 | 60 | 2320 | - | - | вытяжные | - | 232 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | 375 | 8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 140х60 2E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.64 | 515 | 50 | 2820 | - | - | вытяжные, приточные | 3.7 | 148 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 68 | - | - | - | - | 143 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.61 | 575 | 60 | 3160 | - | - | вытяжные, приточные | - | 137 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | -25...+45 | - | - | 160 | 5.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.44 | 567 | 50 | 2770 | - | - | вытяжные, приточные | - | 99 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | -25…+45 | - | - | 158 | 5.0 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mix-E 400-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1.78 | 3740 | 50 | 1490 | - | - | - | 24 | 590 | - | - | IPX4 | 3 | 58 | - | -25...+60 | - | - | 1039 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1310 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | -30...+60 | - | - | 364 | 5.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1530 | 60 | 1640 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | -30...+50 | - | - | 425 | 5.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 350 | 230 | настенный | осевой | 374 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | 3500 | 50/60 | 1670 | - | - | приточно-вытяжные | - | 200 | - | - | IPX5 | 1 | 58 | - | –25…+60 | - | - | 972 | 4.77 | - | - | - | - | IP55 | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.33 | 2976 | 60 | 1580 | - | - | вытяжные | 26 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | 827 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.96 | 2480 | 50 | 1420 | - | - | вытяжные | 26 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | 689 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |