Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Расход воздуха при заводских настройках | Диапазон регулирования | Частота тока | Частота вращения | Режим | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Размер сечения | Изоляция | Напряжение | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Фильтр | Мощность лампы | Дистанционная панель управления | Функции | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis-QR EC 250 | 230 | - | настенный | осевой | 260 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1550 | - | - | - | 50/60 | 2480 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 85 | - | - | IPX5 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | 431 | - | 2 | - | - | IP55 | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/1 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 150 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 30 | 295 | 40* | - | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RH 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | 213 | - | - | - | - | круглые | - | пластик | держатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.8 | - | 1620 | - | - | - | 50 | 910 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 33.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 200 Light T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | - | - | 50 | 714 | - | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 Light T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | - | - | 50 | 1026 | - | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 Light T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | - | - | 60 | 588 | - | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 Light T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | - | - | 60 | 936 | - | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Axis-F 250 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 236 | - | 4.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - | 60 | 1750 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 246 | - | 4.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Ducto 150 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 22 | 340 | 39* | - | - | 50 | 2250 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.23 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Blaubox EC ME 3000-18 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 47 | 18000 | - | - | - | - | -30…+40 | 600 x 300 | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | 50 | 2018 | - | - | 472 | 2.1 | 18472 | 29.6 | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 Pro (1 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | - | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - |
VENTO Ergo A50-1 Pro (2 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | - | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - |
VENTO Ergo A50-1 Pro (3 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | - | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | - | - | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | - | - | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast UBS 125/220x55 | - | - | - | - | 125 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | 165 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 50 | 2465 | - | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 60 | 2550 | - | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RSE 125/150 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 95 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 355 4E (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 2.11 | - | - | - | - | - | 50 | 1517 | - | - | 3545 | вытяжные | - | 393 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 985 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 355 4E (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 2.34 | - | - | - | - | - | 60 | 1705 | - | - | 3860 | вытяжные | - | 525 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 1072 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 315 4E | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 2.16 | - | 1910 | - | - | - | 50 | 1320 | - | - | - | вытяжные | 37,2 | 250 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 390 | - | - | - | 50 | 1410 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 2.50 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | 60 | 1654 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2.50 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 189 | 34* | - | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 189 | 34* | - | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast FK 110×55/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 50 Гц |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.66 | - | 1070 | - | - | - | 50 | 2765 | - | - | - | приточно-вытяжные | 5.25 | 152 | - | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 60 Гц |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.88 | - | 1100 | - | - | - | 60 | 2560 | - | - | - | приточно-вытяжные | 5.25 | 202 | - | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 306 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor Hi-Fi 100 | - | - | потолочный, настенный | - | 100 | - | - | - | - | - | нет | - | - | - | АБС пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.40 | - | - | - | - | - | 50 | 2670 | - | - | 2150 | вытяжные, приточные | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US 100/110x55 | - | - | - | - | 100 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые, прямоугольные | - | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 4680 | - | - | - | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 1300 | - | 9.1 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 4790 | - | - | - | 60 | 1600 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 1331 | - | 9.1 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 24 часа | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 33 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 Quiet | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 22 | 72 | 33 - 72 | 50/60 | - | Quiet | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 Maximal | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 31 | 82 | 72 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 24 часа | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 40 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 Quiet | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 21 | 83 | 40 - 83 | 50/60 | - | Quiet | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 Maximal | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 32 | 97 | 83 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |