Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Фильтр | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | * | *** | Температура перемещаемого воздуха | Мощность встроенного электрического нагревателя преднагрева |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 33* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0.48 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Reneo SE 210 R S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | вспененный полипропилен | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 34 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | 3.55 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм | 92 | - | - | - | 20 | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | - | 114 | 914 | 0.92 | 4.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 800 |
KOMFORT Roto EC LHP 700 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | -10…+40 | - | - | - | - | 85 | - | 231 | - | 160 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | 0.94 | 0.36 | 6.5 | 4.15 | R410A | 1.6 | 2.6 | герметичный ротационный | +16...+30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 150 | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 553 | вытяжные, приточные | 6.35 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 400 S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | противоточный | полистирол | 2800 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 84–98 | - | 150 | - | 76 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 289 | - | 2.1 | - | 3089 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | - | - |
Tubo 150 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 30 | 295 | 40* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Reneo S 351 L S14 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | вспененный полипропилен | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | 45 | A+ | - | 1 | 26 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 мм | 93 | - | - | - | 26 | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | - | 213 | 213 | 1.62 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/1 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 50x30-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | 4.20 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | 2700 | вытяжные, приточные | 29.0 | 553 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 750 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.8 | - | 1620 | - | 50 | 910 | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RH 150 | - | - | - | - | 150 | для круглых каналов | - | 163 | - | - | - | - | круглые | - | пластик | держатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 12200 | - | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 12400 | - | 60 | 1585 | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 150 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 22 | 340 | 39* | 50 | 2250 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.23 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Blaubox EC ME 700-9 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | 9000 | - | - | -30…+40 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 116 | - | 0.5 | - | 9116 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 200 G4-H13-Carbon | - | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточные | 11.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | 0.89 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | 15 | 8 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | 2.32 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | 30 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | 5.39 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | 50 | 25 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Reneo S 550 L S14 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | вспененный полипропилен | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 57 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 мм | 91 | - | - | - | 28 | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | - | 347 | 347 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - |
KOMFORT EC SB200 S11 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | 83–98 | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 3200-25.2 Pro | 400 (Y) | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | 50 | 1200 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | 25200 | - | - | -25...+40 | 36.4 | - | - | - | 600х300 | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | 889 | - | 69.4 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 50 | 2465 | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 60 | 2550 | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 250 T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - |
Ceileo Compact 250 T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - |
Ceileo Compact 250 T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - |
Ceileo Compact 250 T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - |
BlauPlast FKW 220x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 95 | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 4.78 | - | - | - | 50 | 1455 | - | 3930 | вытяжные, приточные | 38.0 | 1066 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |