Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Максимальная температура перемещаемой среды | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Фильтр | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | * | Температура перемещаемого воздуха | Уровень звукового давления LpA к окружению на расстоянии 1 м | Уровень звукового давления LpA к окружению на расстоянии 3 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TwinBox EC 355 | 220-240 | - | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 3060 | - | 50/60 | 2470 | - | вытяжные | 97 | 354 | –25…+55 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 850 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra L 250-H S1 white | 230 | - | настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | полистирол | - | - | 0.78 | 125 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 55...78 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | -25...+50 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 4E A (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.64 | - | 2265 | - | 50 | 1420 | - | вытяжные | - | 141 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | 11 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 4E A (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.87 | - | 2425 | - | 60 | 1740 | - | вытяжные | - | 195 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | 11 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 3200-4 Pro | 400 (Y) | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 3250 | - | 50 | 1200 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | -40...+45 | 2.3 | - | 600х350 | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | - | 1270 | - | - | - | - | 903 | - | 73.1 | 2016, 2018 | - | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 4680 | - | 50 | 1350 | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 4790 | - | 60 | 1600 | - | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 150 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40 | 50 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13-Carbon L | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.28 | - | 310 | - | 50/60 | 1300 | - | приточные | 17.08 | 59 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 630 6D | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 2.42 | - | 12640 | - | 50 | 957 | - | вытяжные | 81 | 1110 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3511 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 350 | - | 60 | 3159 | - | вытяжные, приточные | - | 71 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 2.20 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 340 | - | 50 | 2751 | - | вытяжные, приточные | - | 63 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 2.20 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x35 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 13.90 | - | 4260 | - | 50 | 1260 | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | - | 72 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC DBE 300 S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2150 | - | приточно-вытяжные | 79 | - | - | A | - | 1 | 23 | противоточный | полистирол | - | -25...+40 | - | 200 | - | - | - | - | 25 мм, вспененный синтетический каучук | 76...88* | - | 33 | - | 125 | - | 83 | - | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция F8 C + H11) | - | - | - | 1.3 | - | - | 7.3 | - | 1050 | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - | - |
S-Vent 240х114-3.0-2D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 6.1 | - | 4350 | - | 50 | 2870 | - | вытяжные, приточные | 31.4 | 3000 | +60 | - | IP54 | 3 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1208 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | 50 | 770 | 460 | вытяжные, приточные | 8.8 | 103 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | 50 | 1200 | 752 | вытяжные, приточные | 8.8 | 142 | 50 | C | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1000-15 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 50 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | 15000 | -30…+40 | - | 400 x 200 | - | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 165 | 1.3 | - | 15165 | 24.3 | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 400-E S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 27 | противоточный | энтальпийный | 2800 | - | - | 200 | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 78–89 | - | - | - | - | - | 150 | - | 76 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | 289 | 2.1 | - | 3089 | 14.3 | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso 160-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.16 | - | 730 | - | 50 | 2600 | - | вытяжные, приточные | 6.28 | 335 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/1.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1060 | - | 50 | 2600 | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 3030 | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deco 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 185 | 38* | 50 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - | - |
Iso-RB 500 (Δ) | 230 | - | канальный | центробежный | 500 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 2.82 | - | 7000 | - | 50 | 980 | - | вытяжные, приточные | - | 730 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | - | 129 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 250 4Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 865 | - | 60 | 1730 | - | вытяжные | 7.0 | 56 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 250 4Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 800 | - | 50 | 1380 | - | вытяжные | 7.0 | 50 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 315 | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.15 | - | 1370 | - | 50/60 | 2900 | - | вытяжные, приточные | - | 164 | - | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | - | 7.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - |
1 скорость | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2800 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A+ | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 84-95 | - | - | - | 58 | - | - | - | 31 | - | - | нет | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 13 | - | - |
2 скорость | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 50/60 | 2800 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A+ | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 84-95 | - | - | - | 58 | - | - | - | 31 | - | - | нет | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 26 | - | - |
3 скорость | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | алюмоцинк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 50/60 | 2800 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A+ | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 84-95 | - | - | - | 58 | - | - | - | 31 | - | - | нет | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 33 | - | - |
KOMFORT Ultra S 250-E S1 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | 0.78 | 125 | - | -25...+40 | - | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |