Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Номинальный ток | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Фильтр | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * | Потребляемая мощность двигателя | Температура перемещаемого воздуха | Модель лампы Osram | Пусковой ток | Мощность излучения (UVC) | Размер лампы | Мощность встроенного электрического нагревателя преднагрева |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC DW 2000-2 R | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | - | 50/60 | 2920 | - | - | - | 840 | - | NRVU | - | 1 | 58 | перекрестного тока | алюминий | - | - | - | - | 315 | -25…+40 | 2 | - | 25 мм минеральная вата | 75 | - | - | - | - | 542 | - | 194 | 2016 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | 50 | 2800 | 414 | вытяжные, приточные | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 351-E L S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 39 | Сорбционный | - | - | - | 5.32 | - | 200 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 85 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | 211 | 1411 | 1.54 | 6.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 1200 |
KOMFORT EC SB 250 S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50/60 | - | - | - | - | 180 | - | A+ | - | 1 | 35 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | - | 30 мм минеральная вата | 88...95 | - | - | - | - | 108 | - | 66 | 2018 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 204×60/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso 250-4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.98 | - | - | - | 50 | 1330 | 1500 | вытяжные, приточные | 10.50 | 395 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 2000 S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | 50/60 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | NRVU | - | 1 | 36 | перекрестного тока | алюминий | - | - | - | - | 315 | -25...+40 | 2 | - | 25 мм минеральная вата | 50...67 | - | - | - | - | 583 | - | 140 | - | - | да | G4 | G4 | - | - | 1063 | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 300 | - | - | настенный, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Chrome 100 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR EC 200 max | 230 | - | настенный | осевой | 210 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | 50/60 | 2900 | - | приточно-вытяжные | - | 115 | - | - | IPX5 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altero 150 | 230 | - | канальный, скрытый | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.15 | - | 320 | - | 50/60 | 2300 | - | приточно-вытяжные | - | 34 | +60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 400-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | роторный | алюминий | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 290 | 1.2 | - | - | - | - | - | 2 шт. x 100 | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.99 | - | 1420 | - | 50/60 | 2115 | - | вытяжные, приточные | 11.7 | 227 | 60 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.42 | - | 1750 | - | 50/60 | 2505 | - | вытяжные, приточные | 11.7 | 315 | 60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC SKE 200 R S21 | 230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | роторный | алюминий | - | - | - | - | 125 | -25…+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 87-93 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | 171 | 871 | 1.31 | 4.31 | - | - | - | - | 700 | 4.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVF 100 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/0.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 40x20 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.32 | - | 1440 | - | 50 | 1350 | - | вытяжные, приточные | - | 295 | -25...+40 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 17.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x35 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.93 | - | 5020 | - | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 2460 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | - | 72 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180x250BRs | - | - | настенный | без фланца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ручной | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1340 | - | 50 | 1350 | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1475 | - | 60 | 1405 | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 100 | 220-240 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 2000-12 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2450 | - | 50 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 48 | - | - | 12000 | -30…+40 | - | - | 500 x 300 | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2018 | - | - | - | - | - | 406 | - | 1.8 | - | 12406 | 19.9 | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 150 UV | 1 ~ 230 | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | - | - | приточные | 11.9 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HNS L 60 W 2G11 | 40 | 19 | 408 x 40 | - |
KOMFORT Ultra L 250-H S1 white | 230 | - | настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | 0.78 | 125 | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 55...78 | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |