Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Класс изоляции | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Изоляция | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Макс. температура теплоносителя | Дистанционная панель управления | Функции | * | Температура перемещаемого воздуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-FI 60x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 2.05 | - | 2260 | - | 50 | 870 | - | - | вытяжные, приточные | - | 419 | - | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | 628 | - | 56 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-45 | 220-240 | - | потолочный, настенный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3850 | - | 50 | 1360 | - | - | приточные | - | 255 | - | - | IP44 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | F | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | 50 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | +100 | - | - | - | - |
Box EC 60x30-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3060 | - | 50/60 | 2160 | - | - | вытяжные, приточные | 26.5 | 425 | - | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 850 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.76 | - | - | - | - | - |
Axis-QR EC 300 | 230 | - | настенный | осевой | 317 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | 50/60 | 2000 | - | - | приточно-вытяжные | - | 150 | - | - | IPX5 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | 667 | - | 2.7 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB 350 S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | - | - | 80...91 | приточно-вытяжные | - | - | - | A+ | - | 1 | 34 | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 170 | - | 114 | - | 70 | 2018 | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.75 | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 110 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.7 | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 104 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 150 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RR 150/1.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 1961 | - | 14.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4E 60 Гц |
220 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | - | вытяжные, приточные | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 1981 | - | 14.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
Slim 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 190 | 34* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso-RB 355 | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.89 | - | 2235 | - | 50 | 1330 | - | - | вытяжные, приточные | - | 202 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | 621 | - | 58 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 190 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | 0.77 | - | 670 | - | 50/60 | 3520 | - | - | вытяжные | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 7 | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 355 | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 3.07 | - | 3450 | - | 50/60 | 2768 | - | - | вытяжные, приточные | - | 693 | - | – | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 | - | 15.8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
Box-I 60x30 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 2530 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+70 | - | - | - | - | - | 703 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 2630 | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+65 | - | - | - | - | - | 731 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | 0.89 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,032 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | 2.32 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | 5.39 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
Box-F 50x25 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 2.49 | - | 1750 | - | 50 | 1250 | - | - | вытяжные, приточные | - | 535 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 4E A (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.23 | - | 830 | - | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | - | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | - | 8 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 2500-18 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50 | 1000 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | 18000 | - | - | - | - | -25...+40 | 26.0 | - | - | - | - | 500х300 | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | 695 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 650 | 2.84 | 18650 | 28.84 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 800 6D | 400 | - | канальный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 6945 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - |
Bravo Still Chrome 100 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso Box-F 100 G4-Carbon | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.27 | - | 190 | - | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 14.86 | 53 | - | D | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 2E | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 1.42 | - | 2150 | - | 50 | 2620 | - | - | вытяжные | 13 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.99 | - | 1420 | - | 50/60 | 2115 | - | - | вытяжные, приточные | 11.7 | 227 | 60 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.42 | - | 1750 | - | 50/60 | 2505 | - | - | вытяжные, приточные | 11.7 | 315 | 60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.10 | - | 2350 | - | 50 | 1230 | - | - | вытяжные, приточные | - | 710 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | - | - | - | - | 653 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | - | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |