Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Длина | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Температура перемещаемого воздуха | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-Primo EC 400 | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 726 | 5415 | 50/60 | 2580 | - | - | вытяжные, приточные | 22.8 | - | - | - | IPX4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 4.80 | - | -25...+55 | - | - |
SD 160/900 | - | - | - | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 5280 | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | 10.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 5350 | 60 | 1620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | 10.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - |
Tower-HC 225 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.22 | - | 760 | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | - | 49 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 7 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E350 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | 400 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | роторный | алюминий | - | 5.6 | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–87 | - | - | 1400 | 111 | 79 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 200 | 1600 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - |
Tower-AL 315 (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.7 | - | 1650 | 60 | 1365 | - | - | вытяжные | 11.5 | 104 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AL 315 (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.75 | - | 1700 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные | 11.5 | 110 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 300 S3 | 230 | потолочный, скрытый | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | 340 | 50 | 2720 | - | - | - | - | 193 | - | E | - | 1 | 52 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | 150 | - | -5...+40 | - | 22...47 | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 66...87 | - | - | - | 94 | 27 | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra L 250-E S1 white | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | 250 | 50/60 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | 0.78 | 125 | - | -25...+40 | - | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | 69 | - | 2018 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 1000 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 7.0 | - | 9540 | 50 | 930 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | 95.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 355 max | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | - | 4630 | 50 | 3175 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | - | 1286 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 3.10 | 701 | - | - | - |
BLAUBOX MW 6500-4 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 6500 | 50 | 1400 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 55 | - | - | - | - | -25...+40 | - | 4.5 | - | 800х500 | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | - | 1800 | - | - | 1806 | 136 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 7060 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 7130 | 60 | 1630 | - | - | вытяжные, приточные | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - |
Axis-Q EC 500 | 230 | настенный | осевой | 520 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | 8500 | 50/60 | 1600 | - | - | приточно-вытяжные | - | 700 | - | - | IPX5 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | 2361 | 8.31 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - |
Clean Box 200 G4-F8 | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточные | 10.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 710 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 4.87 | - | 17010 | 50 | 945 | - | - | вытяжные | 114 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 355 | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | 3.07 | - | 3450 | 50/60 | 2768 | - | - | вытяжные, приточные | - | 693 | - | – | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 | 15.8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - |
Mix-E 450-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3.43 | - | 6635 | 50 | 1490 | - | - | - | 35 | 1230 | - | - | IPX4 | 3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | - | 2016 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 250х127-1.5-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 4.2 | - | 2415 | 50 | 940 | - | - | вытяжные, приточные | 33 | 1500 | +60 | - | IP54 | 3 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4D 50 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.52 | - | 2530 | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | - | - | - | - | - | - | 703 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4D 60 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.53 | - | 2630 | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+65 | - | - | - | - | - | - | - | 731 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT D5 180 S3 | 230 | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | нет | - | - | - | - | - | 220 | 50/60 | 2317 | - | - | - | - | 117 | - | D | - | 1 | 35 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 150 | - | -25...+40 | - | - | 15-30 мм, EPP | 86...98 | - | - | - | 61 | 14 | 2016 | - | G4 | G4, F7 (опция) | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 700 S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 830 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 31 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 250 | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | - | 231 | 107 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 450 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | алюминий, алюмоцинк | нет | да | да | - | 3 | - | - | 50 | 1250 | - | - | вытяжные, приточные | 43 | 680 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | 5630 | 4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | -40...+70 | 1370 | 1564 |
min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | 2543 | 50 | 1320 | min | - | вытяжные, приточные | 22.8 | 197 | - | - | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | 0.91 | - | -25...+55 | - | - |
mid | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | 2979 | 50 | 1390 | med | - | вытяжные, приточные | 22.8 | 204 | - | - | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | 0.90 | - | -25...+55 | - | - |
max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | 3185 | 50 | 1446 | max | - | вытяжные, приточные | 22.8 | 224 | - | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | 0.98 | - | -25...+55 | - | - |
SD 400/900 | - | - | - | 400 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |