Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Длина | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Фильтр | Дистанционная панель управления | Функции | * | Температура перемещаемого воздуха | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT Roto EC D350 S18 | 230 | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | 430 | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | - | - | 119 | 81 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 185 | 185 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.9 | - | 1000 | 60 | 2510 | - | - | - | вытяжные | 8.1 | 205 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.67 | - | 950 | 50 | 2375 | - | - | - | вытяжные | 8.1 | 154 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 450 S3 | 230 | потолочный, скрытый | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | - | 500 | 50 | 2870 | - | - | - | - | - | 354 | - | E | - | 1 | 57 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | -5...+40 | 23...40 | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 71...87 | - | - | - | - | - | 139 | 39 | - | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 530 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | 530 | 50/60 | 1100 | - | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | 1.32 | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | - | - | - | 147 | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | 0.10 | - | 175 | 50/60 | 2015 | min | - | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 24 | +60 | - | IPX4 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | 0.11 | - | 233 | 50/60 | 2610 | max | - | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 26 | +60 | - | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 930 | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 0.88 | - | 1070 | 60 | 2850 | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DE 2500-18 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | 2500 | 50 | 2690 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 54 | - | - | - | - | 18000 | 1.05 | -25...+40 | 26.0 | 27.05 | - | 0.62 | 500х300 | G4 | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 18620 | - | - | - | - | 695 | 61 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 11900 | 50 | 1360 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3306 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 12100 | 60 | 1625 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3361 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 400-3.3 S31 | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | алюмоцинк | да | нет | - | - | - | - | - | 430 | 50 | - | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 31 | - | - | - | - | 3300 | - | -30…+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2018 | - | - | - | - | 62 | - | 0.5 | - | 3362 | 5.4 | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 300 S21 | 230 | напольный | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | 320 | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 139±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 78...92* | - | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 0.9 | - | - | 7 | - | 1400 | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - |
Tower-H 225 4E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.22 | - | 738 | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 8.8 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix-E 355-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | 3.42 | - | 3310 | 50 | 1480 | - | - | - | вытяжные, приточные | 33 | 578 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x35 4D (Δ) 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 2970 | 50 | 1415 | - | - | - | вытяжные, приточные | 36.38 | 510 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x35 4D (Y) 50 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 2660 | 50 | 1235 | - | - | - | вытяжные, приточные | 36.38 | 380 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x35 4D (Δ) 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 3410 | 60 | 1610 | - | - | - | вытяжные, приточные | 36.38 | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 947 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x35 4D (Y) 60 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 0.93 | - | 2730 | 60 | 1220 | - | - | - | вытяжные, приточные | 36.38 | 515 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT D5 180-E S3 | 230 | потолочный, настенный | - | - | - | EPP | нет | - | - | - | - | - | - | 220 | 50/60 | 2317 | - | - | - | - | - | 117 | - | D | - | 1 | 35 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | -25...+40 | - | 15-30 мм, EPP | 79...94 | - | - | - | - | - | 61 | 14 | 2016 | - | G4 | G4, F7 (опция) | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 700-E S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 830 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 74–89 | - | - | - | - | - | 231 | 107 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | алюминий, алюмоцинк | нет | да | да | - | - | 6.2 | - | - | 50 | 1170 | - | - | - | вытяжные, приточные | 102 | 3310 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | 15170 | 13740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+35 | 3817 | 4214 |
Iso-Primo EC 250 | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 168 | 1750 | 50 | 3282 | - | - | - | вытяжные, приточные | 9.8 | - | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - |
SD 100/1200 | - | - | - | 100 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1310 | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 5.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1530 | 60 | 1640 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | 5.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 220 2E A (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | - | 0.49 | - | 915 | 50 | 2640 | - | - | - | вытяжные | - | 108 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 7 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 220 2E A (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | - | 0.54 | - | 920 | 60 | 2840 | - | - | - | вытяжные | - | 118 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 7 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2 350 S17 | 230 | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 73–87 | - | - | - | - | - | 111 | 78 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 200 | 200 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.66 | - | 2650 | 60 | 1700 | - | - | - | вытяжные | 12.0 | 147 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.65 | - | 2500 | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные | 12.0 | 140 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.43 | - | - | 50 | 750 | - | - | 356 | вытяжные, приточные | 7.7 | 98 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.56 | - | - | 50 | 870 | - | - | 533 | вытяжные, приточные | 7.7 | 122 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 100 S4 | 230 | потолочный, скрытый | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | - | 160 | 50 | 2750 | - | - | - | - | - | 76 | - | D | - | 1 | 47 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -5...+40 | 32...47 | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 75...87 | - | - | - | - | - | 44 | 17 | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |