Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Диаметр подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Фильтр | Дистанционная панель управления | * | Потребляемая мощность двигателя | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-I EC 60x30-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 2.45 | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | 2545 | вытяжные, приточные | 52.9 | 326 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 707 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 225 A | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | алюминий | да | да | нет | 0.80 | - | 1350 | - | 50/60 | 2478 | - | - | вытяжные | - | 95 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | 7 | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 300-2.4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 285 | - | 50 | 2800 | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 1 | 28 | - | - | 2400 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 10.4 | 125 | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | 79 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | 2475 | 10.73 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1340 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 372 | - | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1475 | - | 60 | 1405 | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 410 | - | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Aero Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Iso Box-F 150 G4 L | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.29 | - | 360 | - | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 13.96 | 63 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 4D (50 Гц) | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.50 | - | 5920 | - | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 45.5 | 755 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glory 150 | 220-240 | - | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 250 T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
S-Vent 400х183-1.5-8D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.2 | - | 6545 | - | 50 | 700 | - | - | вытяжные, приточные | 57.1 | 1500 | +60 | - | IP54 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 4000-45 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | - | - | - | 5000 | - | 50 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 49 | - | - | 45000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 700 x 400 | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | 60 | 2018 | - | - | - | - | - | 717 | 1.1 | 45717 | 73.2 | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | 2 шт. x 208 | - |
Iso-B 315 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.40 | - | - | - | 50 | 2670 | - | 2150 | вытяжные, приточные | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 17 | 187 | 32* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 800 6D | 400 | - | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 6945 | - | 42.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Chrome 100 | 220-240 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Iso-B EC 250 | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 1.34 | - | 1145 | - | 50/60 | 2510 | - | - | вытяжные, приточные | - | 163.7 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | 318 | - | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 315 (220В/60Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.23 | - | 1655 | - | 60 | 3024 | - | - | вытяжные | 12.3 | 285 | -25…+50 | - | IPX4 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L 50 Гц |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.56 | - | 900 | - | 50 | 2814 | - | - | приточно-вытяжные | 5.5 | 130 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 250 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L 60 Гц |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.77 | - | 970 | - | 60 | 3558 | - | - | приточно-вытяжные | 5.5 | 174 | - | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+ 50 | - | - | - | - | 269 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x35 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3.6 | - | 2755 | - | 50 | 820 | - | - | вытяжные, приточные | - | 720 | - | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | 765 | - | 72 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (1 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (2 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
Box EC 70x40-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | - | - | - | - | 6810 | - | 50/60 | 2530 | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 2748 | - | – | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 1892 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.80 | - | - | - | - | - |
Axis-QR EC 450 | 230 | - | настенный | осевой | 465 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | 7400 | - | 50/60 | 1400 | - | - | приточно-вытяжные | - | 380 | - | - | IPX5 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | 2056 | - | 6.3 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DW 3800-2 R | 400 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | да | - | - | - | - | 3800 | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | 1990 | - | NRVU | - | 3 | 59 | перекрестного тока | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | -25…+40 | 2 | 25 мм минеральная вата | 75 | - | 1056 | - | 295 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - | - |