Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Длина | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Мощность электрического нагревателя | Класс изоляции | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Изоляция | Потребляемая мощность установки | Номинальный ток | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Модель лампы Osram | Пусковой ток | Мощность излучения (UVC) | Размер лампы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 200/900 | - | - | - | 200 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 200 G4-F8 UV | 1 ~ 230 | потолочный, настенный, скрытый | - | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | 50/60 | - | - | - | приточные | 17.2 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HNS L 95 W 2G11 | 40 | 27 | 533 x 40 |
Iso-K 400 4D | 400 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 2.25 | - | 50 | 1470 | - | 5098 | вытяжные | - | 785 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 1416 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 710 6D | 400 | канальный | центробежный | 710 | для круглых каналов | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 5.1 | 16400 | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 210 | 2200 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4556 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 500 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 2.08 | 10900 | 50/60 | 1480 | - | - | вытяжные | - | 1350 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3028 | 51 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DE 1300-12 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 1275 | 50 | 2700 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 51 | 12000 | - | 0.55 | -25...+40 | 17.4 | 17.95 | 0.32 | 400х200 | G4 | - | 50 мм минеральная вата | 12320 | - | - | 354 | 56 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.47 | 390 | 50 | 700 | min | - | приточные | 20.32 | 106 | - | C | IPX4 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 108 | - | 2018 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.59 | 630 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 20.32 | 123 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 175 | - | 2018 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 315-min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.93 | 1510 | 50/60 | 2120 | min | - | вытяжные, приточные | 25 | 230 | +60 | - | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 315 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 1.41 | 1920 | 50/60 | 2620 | max | - | вытяжные, приточные | 25 | 330 | +60 | - | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 5000 | 380-480 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x1320 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 715 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | 4.25 | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 400 6E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.89 | 2740 | 50 | 945 | - | - | вытяжные | 32.7 | 184 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 400 6E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.10 | 3289 | 60 | 1071 | - | - | вытяжные | 32.7 | 249 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 4E A (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | 0.64 | 2265 | 50 | 1420 | - | - | вытяжные | - | 141 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | 11 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 4E A (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | 0.87 | 2425 | 60 | 1740 | - | - | вытяжные | - | 195 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | 11 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 160x74-0.55-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.6 | 750 | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | 12.7 | 550 | +60 | D | IP54 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.15 | 150 | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.16 | 33 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.19 | 175 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.16 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 450 (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2.89 | 5300 | 50 | 1265 | - | - | вытяжные, приточные | - | 665 | - | - | IPX4 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+70 | - | - | - | - | 1472 | 27.26 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 450 (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5.40 | 6280 | 60 | 1560 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1250 | - | - | IPX4 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25..+60 | - | - | - | - | 1745 | 27.26 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 125 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 125 | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 450 | 50 | 3750 | - | - | - | - | 40 | - | B | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 125 | 4.6 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - |
Clean Box 160 G4-F8 UV | 1 ~ 230 | потолочный, настенный, скрытый | - | 160 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | 50/60 | - | - | - | приточные | 13.9 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HNS L 60 W 2G11 | 40 | 19 | 408 x 40 |
Iso-K 355 4E (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 2.11 | - | 50 | 1517 | - | 3545 | вытяжные | - | 393 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 985 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 355 4E (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 2.34 | - | 60 | 1705 | - | 3860 | вытяжные | - | 525 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 1072 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 500 4D | 400 | канальный | центробежный | 500 | для круглых каналов | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 3.4 | 9100 | 50 | 1450 | - | - | вытяжные | 101.8 | 1500 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 280 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 1.34 | 2330 | 50/60 | 2610 | - | - | вытяжные | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 13 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 500х229-7.5-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 17 | 14960 | 50 | 955 | - | - | вытяжные, приточные | 86 | 7500 | +60 | - | IP54 | 3 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4156 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.41 | 300 | 50 | 700 | min | - | приточные | 17.08 | 89 | - | C | IPX4 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 83 | - | 2018 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.55 | 390 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 17.08 | 115 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 108 | - | 2018 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 125 min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.11 | 235 | 50/60 | 1660 | min | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 25 | +60 | – | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 125 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.13 | 347 | 50/60 | 2315 | max | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 29 | +60 | – | IPX4 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 5000 | 380-480 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x1330 | - | - | IP34 | 3 | 39 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 628 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | 4.25 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 180 | 50 | 1432 | - | - | вытяжные, приточные | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1.91 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 205 | 60 | 1590 | - | - | вытяжные, приточные | - | 24 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 1.91 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 2E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.42 | 2150 | 50 | 2620 | - | - | вытяжные | - | 324 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | 10 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |