Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Длина | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Вытяжной / приточный фильтр | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Класс изоляции | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Температура перемещаемого воздуха | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT Ultra L 250-H S12 | 230 | настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | 0.78 | 125 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 55...78 | - | - | - | 69 | - | 2018 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 80x50 8D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 3.40 | - | 5620 | - | 50 | 710 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1377 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | 70.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 250 | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | - | 168 | 1800 | - | 50/60 | 3282 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 2100-4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | 2150 | - | 50 | 1000 | - | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 2.84 | - | 500х300 | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 650 | - | - | 597 | 63 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 695 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 736 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 350 | 230 | настенный | осевой | 374 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 3500 | - | 50/60 | 1670 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 200 | - | - | IPX5 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | 972 | 4.77 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 150 G4-H13 | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточные | 8.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 560 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 1.44 | - | 9630 | - | 50 | 970 | - | - | - | - | вытяжные | 63 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1.06 | - | 2250 | - | 50 | 1375 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 233 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | 625 | 18.8 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1.30 | - | 2350 | - | 60 | 1620 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 297 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | 653 | 18.8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 315 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 315 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | 1970 | - | 50 | 2826 | - | - | - | - | - | - | 284 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 547 | 25 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - |
FRESHBOX 60 (1 скорость) | 100-240 | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | 0.02 | 4.2 | 30 | 22 | 50/60 | 1165 | - | G4 | 79 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - | - | - |
FRESHBOX 60 (2 скорость) | 100-240 | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | 0.04 | 9.6 | 45 | 25 | 50/60 | 1720 | - | G4 | 74 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - | - | - |
FRESHBOX 60 (3 скорость) | 100-240 | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | 0.07 | 15.4 | 60 | 29 | 50/60 | 2685 | - | G4 | 70 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - | - | - |
Box-I EC 80x50-3 | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 2.01 | - | - | - | 50/60 | 1470 | - | - | - | 8395 | вытяжные, приточные | 108.4 | 2025 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2332 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x30 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 820 | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | 0.19 | - | 180 | - | 50 | 1432 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 26 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | 0.17 | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 24 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 550 S14 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | 692 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | A+ | - | 1 | 38 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 200 | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 85...92 | - | - | - | 192 | 82 | 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 400 S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | - | - | противоточный | полистирол | 2800 | - | - | - | - | 200 | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 84–98 | - | - | - | 150 | 76 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 289 | - | 2.1 | - | 3089 | 14.3 | - | 12.2 | - | - | - | - | - |
Iso-V 355 4D (50 Гц) | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | алюминий, алюмоцинк | нет | да | да | - | - | 0.52 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 25 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | 2660 | 2380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | 661 | 739 |
Iso-V 355 4D (60 Гц) | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | алюминий, алюмоцинк | нет | да | да | - | - | 0.53 | - | - | - | 60 | 1600 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 25 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 55 | 2815 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+65 | - | 717 | 782 |
min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1007 | - | 50 | 2292 | min | - | - | - | вытяжные, приточные | 9.8 | 144 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.70 | - | - | -25...+55 | - | - | - |
mid | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1404 | - | 50 | 2626 | med | - | - | - | вытяжные, приточные | 9.8 | 173 | - | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.81 | - | - | -25...+55 | - | - | - |
max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1670 | - | 50 | 2876 | max | - | - | - | вытяжные, приточные | 9.8 | 188 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | -25...+55 | - | - | - |
SD 355/600 | - | - | - | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 2445 | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 2492 | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 310 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | 1.79 | - | 2700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | вытяжные | - | 408 | -25…+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 12 | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E250 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 23 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | 3.1 | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | 700 | 83 | 54 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 128 | 828 | 0.9 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 200 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.28 | - | 875 | - | 60 | 2550 | - | - | - | - | вытяжные | 5.0 | 61 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 200 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.26 | - | 860 | - | 50 | 2300 | - | - | - | - | вытяжные | 5.0 | 55 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 50 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 0.66 | - | 1330 | - | 50 | 2680 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 151 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 369 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 60 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 0.89 | - | 1370 | - | 60 | 2750 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 205 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 381 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 2500 | 200-240 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | - | 2500 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x750 | - | - | IP34 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |