Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Мощность лампы | Дистанционная панель управления | Функции | * | *** | ** | Температура перемещаемого воздуха | Мощность встроенного электрического нагревателя преднагрева |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC DB 350 S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | - | - | 80...91 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A+ | - | 1 | 34 | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 170 | - | - | - | 114 | - | 70 | 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 125 | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | - | 340 | вытяжные, приточные | 4.55 | 58 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 651 R S21 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | Конденсационный | - | - | - | - | - | - | 6.21 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 85 | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | - | 377 | 1777 | 2.58 | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | 1400 |
Reneo S 350-E R S14 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | вспененный полипропилен | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | A | - | 1 | 26 | противоточный | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 мм | 83 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | - | 213 | 213 | 1.62 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 125/45° | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/1.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x35-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | 2.62 | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | - | 2815 | вытяжные, приточные | 56.6 | 361 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 782 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 2350 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 855 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RH 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | 213 | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | держатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | - | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 13.9 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 7380 | - | 60 | 1605 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 13.9 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 125 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 10 | 155 | 29* | 50 | 1950 | min | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0.23 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 125 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | max | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 700-6 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | 6000 | - | - | -30…+40 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 116 | - | 0.5 | - | 6116 | 10 | - | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 200 G4-H13 | - | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточные | 10.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 0.89 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | 15 | 8 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,032 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 2.32 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | 30 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 5.39 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | 50 | 25 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
Reneo SE 550-E R S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | вспененный полипропилен | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 57 | противоточный | - | энтальпийный | - | - | - | - | 6.21 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 мм | 80 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | - | 347 | 1747 | 2.4 | 8.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 1400 |
KOMFORT EC S200-E S11 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | противоточный | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | 74–94 | - | - | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 2500-18 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50 | 1000 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | 18000 | - | - | -25...+40 | 26.0 | - | - | - | - | 500х300 | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 695 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 650 | - | 2.84 | - | 18650 | 28.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | - | 310 | вытяжные | 3.2 | 61 | 25 +50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.36 | - | - | - | 60 | 2740 | - | - | 320 | вытяжные | 3.2 | 81 | 25 +50 | C | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 250 Light T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - | - |
Ceileo Compact 250 Light T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - | - |
Ceileo Compact 250 Light T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - | - |
Ceileo Compact 250 Light T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения | - | - | - |
BlauPlast FKW 110x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 89 | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 3.36 | - | - | - | 50 | 1390 | - | - | 3420 | вытяжные, приточные | 33.0 | 764 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast USN-90° 125/220×55 | - | - | - | - | 125 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | 134 | - | - | - | - | - | - | 175 | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox 100 Cкорость I |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2200 | I | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция: F8 C, H13) | - | - | - | 12 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - |
Freshbox 100 Cкорость II |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2200 | II | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция: F8 C, H13) | - | - | - | 21 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - |
Freshbox 100 Cкорость III |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 50/60 | 2200 | III | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | 89 | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция: F8 C, H13) | - | - | - | 45 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (3 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | III | - | - | вытяжные | - | 44 | +50 | - | IP55 | - | 46 | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | IP55 | - | 27 | - | 4x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | - | 4x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |