Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Длина | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Класс изоляции | Tемпература перемещаемого воздуха | Температура перемещаемого воздуха | Номинальный ток | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Модель лампы Osram | Пусковой ток | Мощность излучения (UVC) | Размер лампы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helix 225х102 4E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.98 | 1480 | 50 | 1330 | - | вытяжные, приточные | 11.2 | 395 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 69 | - | - | - | - | - | 411 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13 L | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.28 | 310 | 50/60 | 1300 | - | приточные | 14.17 | 59 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | -25…+40 | - | - | 86 | - | 2018 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.77 | 1440 | 50 | 2600 | - | вытяжные, приточные | - | 171 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | -25...+45 | - | - | 400 | 8.0 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1.05 | 1550 | 60 | 2850 | - | вытяжные, приточные | - | 241 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | -25…+45 | - | - | 431 | 8.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix-E 400-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 3.43 | 3545 | 50 | 1480 | - | вытяжные, приточные | 35 | 580 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+60 | - | - | 985 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 12200 | 50 | 1320 | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | -30...+60 | - | - | 3389 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 12400 | 60 | 1585 | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | -30...+50 | - | - | 3445 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - |
Axis-QR EC 250 | 230 | настенный | осевой | 260 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | 1550 | 50/60 | 2480 | - | приточно-вытяжные | - | 85 | - | - | IPX5 | 1 | 50 | - | - | –25…+60 | - | - | 431 | 2 | - | - | - | - | IP55 | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | вытяжные | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | вытяжные | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 400/1200 | - | - | - | 400 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-H13-Carbon | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.52 | 490 | 50/60 | 1250 | - | приточные | 20.32 | 115 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -25…+40 | - | - | 136 | - | 2018 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 100x50 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 10500 | 50 | 900 | - | вытяжные, приточные | 120.0 | 1198 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 1500 | 200-240 | потолочный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 1500 | 50/60 | 2848 | - | приточно-вытяжные | - | 2x460 | - | - | IP34 | 1 | 32 | B | - | -25...+40 | - | - | - | 270 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1700 | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | 472 | 5.46 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1650 | 60 | 1365 | - | вытяжные, приточные | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | 458 | 5.46 | - | - | - | - | IP44 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 2E A (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | 0.81 | 1485 | 50 | 2480 | - | вытяжные | - | 184 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | 413 | 8 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 2E A (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | - | 0.90 | 1350 | 60 | 2320 | - | вытяжные | - | 232 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | 375 | 8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 160х62 2E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.17 | 560 | 50 | 2630 | - | вытяжные, приточные | 4.8 | 264 | -25 +50 | C | IPX4 | - | 70 | - | - | - | - | - | 156 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4 | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.49 | 440 | 50/60 | 1250 | - | приточные | 15.92 | 107 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | -25…+40 | - | - | 122 | - | 2018 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 max (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.53 | 690 | 50 | 2800 | - | вытяжные, приточные | - | 121 | - | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | -25...+45 | - | - | 192 | 6.4 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 max (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.75 | 730 | 60 | 3210 | - | вытяжные, приточные | - | 170 | - | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | -25…+45 | - | - | 203 | 6.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mix-E 450-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 7.72 | 6385 | 50 | 1475 | - | - | 35 | 1200 | - | - | IPX4 | 1 | 65 | - | - | -25...+60 | - | - | 1774 | - | 2016 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 2350 | 50 | 1419 | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | -30...+60 | - | - | 653 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 2660 | 60 | 1638 | - | вытяжные, приточные | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | -30...+50 | - | - | 739 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 400 | 230 | настенный | осевой | 416 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | 4000 | 50/60 | 1180 | - | приточно-вытяжные | - | 170 | - | - | IPX5 | 1 | 58 | - | - | –25…+60 | - | - | 1111 | 5.65 | - | - | - | - | IP55 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.58 | 914 | 50 | 1430 | - | вытяжные | 26 | 264 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | 3290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.64 | 983 | 60 | 1650 | - | вытяжные | 26 | 330 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 315/1200 | - | - | - | 315 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 150 G4-F8 UV | 1 ~ 230 | потолочный, настенный, скрытый | - | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | 50/60 | - | - | приточные | 12.4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HNS L 60 W 2G11 | 40 | 19 | 408 x 40 |
Iso-K 250 4D | 400 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 3.4 | - | 50 | 1470 | 3500 | вытяжные | - | 1500 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | 972 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 355 4E | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 3.3 | 3200 | 50 | 1452 | - | вытяжные | 47.4 | 370 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | 889 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | вытяжные | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | вытяжные | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | 1814 | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |