Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Класс изоляции | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Количество рядов трубок водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Макс. температура теплоносителя | Дистанционная панель управления | Функции | * | ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-F 70x40 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 2.3 | - | 4050 | 50 | 890 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 150 | 230 | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | 54 | 700 | 50/60 | 3700 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 750-4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 750 | 50 | 1650 | - | - | - | приточные | - | - | - | D | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 1.08 | - | - | - | 400х200 | - | - | - | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 245 | - | - | - | 208 | 41.3 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 800 | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 865 | 60 | 1730 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 250 max | 230 | настенный | осевой | 260 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | 1850 | 50/60 | 2950 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 115 | - | - | IPX5 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 2.56 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 125 G4-H13 | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 2.64 | - | 8435 | 50 | 1460 | - | - | - | вытяжные | 52 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2343 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.77 | - | 1440 | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 171 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 8.0 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1.05 | - | 1550 | 60 | 2850 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 241 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 160 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 160 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 600 | 50 | 3390 | - | - | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 6.3 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-25 | 220-240 | потолочный, настенный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2200 | 50 | 1350 | - | - | - | приточные | - | 136 | - | - | IP44 | - | 53 | - | - | - | - | - | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 37 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +100 | - | - | - | - | - |
Box-I EC 80x50-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 3.05 | - | - | 50/60 | 2400 | - | - | 8535 | вытяжные, приточные | 99.8 | 2925 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2371 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 1.59 | - | 1550 | 50 | 890 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 283 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DВ 250 S14 | 230 | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 270 | 50/60 | - | - | 80...98 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 28 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 125 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 101 | - | - | - | 75 | 48 | 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | 0.48 | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | 0.51 | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 300-1.7 S31 | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | - | 365 | 50 | - | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | 1700 | - | - | - | - | -30…+40 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 24 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 0.3 | - | 1764 | 7.7 | - | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E-100 ERV black Скорость I |
230 | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 30 | 50/60 | 2200 | I | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция: F8 C, H13) | - | - | - | 12 | - | 0.4 | - | - | 3.6 | - | 700 | 13 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Freshbox E-100 ERV black Скорость II |
230 | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 60 | 50/60 | 2200 | II | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция: F8 C, H13) | - | - | - | 21 | - | 0.4 | - | - | 3.6 | - | 700 | 27 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Freshbox E-100 ERV black Скорость III |
230 | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 100 | 50/60 | 2200 | III | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция: F8 C, H13) | - | - | - | 45 | - | 0.4 | - | - | 3.6 | - | 700 | 39 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Tower-H 190 2E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.30 | - | 610 | 50 | 2680 | - | - | - | вытяжные | 8.2 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 190 2E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.40 | - | 654 | 60 | 2980 | - | - | - | вытяжные | 8.2 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 250 A | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | алюминий | да | да | нет | - | 1.25 | - | 1500 | 50/60 | 3310 | - | - | - | вытяжные | - | 164 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 9 | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2 250 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | 300 | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 23 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | - | 83 | 53 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 128 | 128 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 630 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 4.66 | - | 18270 | 50/60 | 1450 | - | - | - | вытяжные | - | 2973 | -25...+55 | – | IPX4 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5075 | 80 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 150 max 50 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.56 | - | 710 | 50 | 2760 | - | - | - | приточно-вытяжные | 5.6 | 127 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 150 max 60 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.77 | - | 750 | 60 | 3144 | - | - | - | приточно-вытяжные | 5.6 | 174 | - | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 5000 | 380-480 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x1330 | - | - | IP34 | 3 | 39 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | - | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (1 скорость) | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (2 скорость) | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (3 скорость) | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - |
Box-F 60x35 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 13.90 | - | 4260 | 50 | 1260 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 250 (min) | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | - | 144 | 1038 | 50 | 2292 | min | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 250 (mid) | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | - | 173 | 1447 | 50 | 2626 | med | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 250 (max) | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | - | 188 | 1715 | 50 | 2876 | max | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |