Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Класс изоляции | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Макс. температура теплоносителя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-H EC 355 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 9.36 | 3830 | 50/60 | 1550 | - | вытяжные | - | 669 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | 1064 | 27 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - |
ALB-25 | 220-240 | потолочный, настенный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2200 | 50 | 1350 | - | приточные | - | 136 | - | - | IP44 | - | 53 | F | 0.6 | - | - | - | 611 | 37 | - | - | - | IP44 | - | - | - | +100 | - |
Iso Box-F 150 G4-Carbon L V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 230 | 50 | 700 | min | приточные | 14.87 | 44 | - | C | IPX4 | 1 | 15 | - | - | - | -25…+40 | - | 64 | - | 2018 | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-Carbon L V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 230 | 50 | 700 | max | приточные | 14.87 | 44 | - | C | IPX4 | 1 | 15 | - | - | - | -25…+40 | - | 64 | - | 2018 | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
Iso-Mix 160 min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.20 | 410 | 50/60 | 1985 | min | вытяжные, приточные | 6.3 | 45 | +60 | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 114 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 160 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.23 | 550 | 50/60 | 2640 | max | вытяжные, приточные | 6.3 | 52 | +60 | C | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 153 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 1500 | 200-240 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | 1500 | 50/60 | 3000 | - | приточно-вытяжные | - | 2x530 | - | - | IP34 | 1 | 28 | B | - | - | -25...+40 | - | - | 307 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | 4.8 | - | - | - |
Tower-H 250 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.23 | 820 | 50 | 1440 | - | вытяжные | 12.1 | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 228 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.29 | 2300 | 50 | 1410 | - | вытяжные | - | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | 639 | 11 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 4D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.32 | 2442 | 60 | 1550 | - | вытяжные | - | 202 | -25…+50 | – | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | 678 | 11 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Helix 250х140 4E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.48 | 2000 | 50 | 1310 | - | вытяжные, приточные | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8 | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.56 | 570 | 50/60 | 1250 | - | приточные | 19.10 | 120 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | -25…+40 | - | 158 | - | 2018 | - | - | - | 93 | - | - | - | - |
Centro-M 315 max (220V/60Hz) | 220-240 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.23 | 1655 | 60 | 3024 | - | вытяжные, приточные | - | 285 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | -25...+50 | - | 460 | 8.8 | – | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-Mix-E 450-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 7.72 | 6260 | 50 | 1475 | - | вытяжные, приточные | 51 | 1200 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | -25...+60 | - | 1739 | - | 2016 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 800 6D | 400 | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 25000 | 50 | 915 | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | -30...+60 | - | 6945 | 44.0 | - | - | - | IP54 | - | - | 3.7 | - | - |
Axis-QR EC 300 | 230 | настенный | осевой | 317 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | 2400 | 50/60 | 2000 | - | приточно-вытяжные | - | 150 | - | - | IPX5 | 1 | 57 | - | - | - | –25…+60 | - | 667 | 2.7 | - | - | - | IP55 | - | - | 1.2 | - | - |
Tower-V EC 280 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 1.34 | 2330 | 50/60 | 2610 | - | вытяжные | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 647 | 14 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-4.0-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 9.1 | 11150 | 50 | 950 | - | вытяжные, приточные | 76.5 | 4000 | +60 | - | IP54 | 3 | 76 | - | - | - | - | - | 3097 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.15 | 150 | 50 | 700 | min | приточные | 14.86 | 33 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | - | -25…+40 | - | 42 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 175 | 50 | 1200 | max | приточные | 14.86 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | -25…+40 | - | 49 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - |
Box 70x40 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | 1.62 | 5580 | 50 | 1418 | - | вытяжные, приточные | 41.0 | 828 | - | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 1500 | 200-240 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | 1500 | 50/60 | 3000 | - | приточно-вытяжные | - | 2x610 | - | - | IP34 | 1 | 37 | B | - | - | -25...+40 | - | - | 295 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | 5.3 | - | - | - |
Axis-QA 200 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 390 | 50 | 1410 | - | вытяжные, приточные | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 108 | 2.82 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.23 | - | - |
Axis-QA 200 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 450 | 60 | 1654 | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 125 | 2.82 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.23 | - | - |
Tower-HC 250 4E A (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | алюминий | нет | да | нет | 0.23 | 830 | 50 | 1440 | - | вытяжные | - | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 231 | 8 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Helix 180х92 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.7 | 800 | 50 | 1465 | - | вытяжные, приточные | 7.1 | 160 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 62 | - | - | - | - | - | 222 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13 | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.48 | 360 | 50/60 | 1250 | - | приточные | 16.17 | 102 | - | D | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | -25…+40 | - | 100 | - | 2018 | - | - | - | 98 | - | - | - | - |
Сentro-M 200 max (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.05 | 1200 | 60 | 2850 | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | -25...+45 | - | 333 | 8.3 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Сentro-M 200 max (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.84 | 1150 | 50 | 2780 | - | вытяжные, приточные | - | 193 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | -25…+45 | - | 319 | 8.3 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Mix-E 500-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 500 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 4.68 | 11900 | 50 | 1455 | - | - | 44 | 2125 | - | - | IPX4 | 3 | 73 | - | - | - | -25...+60 | - | 3306 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5280 | 50 | 1360 | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | -30...+60 | - | 1467 | 10.5 | - | - | - | IP54 | - | - | 0.6 | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5350 | 60 | 1620 | - | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | -30...+50 | - | 1486 | 10.5 | - | - | - | IP54 | - | - | 0.65 | - | - |