Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Vent 140х74-0.25-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.8 | 450 | 50 | 1350 | вытяжные, приточные | 9.3 | 250 | +60 | D | IP54 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 560 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.36 | 13560 | 50 | 1400 | вытяжные | 63 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 1200 S21 V.2 | 230 | напольный | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | 1240 | 50/60 | - | приточно-вытяжные | 358 | - | - | A | - | 3 | 30 | противоточный | полистирол | - | - | -25...+40 | - | - | 400 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 84…96* | - | 40 | - | 345 | - | 344 | - | - | - | - | - | 2.3 | 12 | - | 3150 | - | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Tower-H EC 225 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 0.80 | 1290 | 50/60 | 2400 | вытяжные | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | 8 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-11.0-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 24 | 19000 | 50 | 1450 | вытяжные, приточные | 105 | 11000 | +60 | - | IP54 | 3 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5278 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1700 | 50 | 1300 | вытяжные, приточные | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 5.46 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.75 | - | - | - | - |
Axis-QA 315 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1650 | 60 | 1365 | вытяжные, приточные | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | 5.46 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
Helix 200х80 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.55 | 730 | 50 | 1430 | вытяжные, приточные | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 5280 | 50 | 1360 | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | 10.5 | - | - | - | IP54 | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 5350 | 60 | 1620 | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | 10.5 | - | - | - | IP54 | - | - | 0.65 | - | - | - | - |
Tower-H 560 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.36 | 13560 | 50 | 1400 | вытяжные | 81.4 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 400х183-1.5-8D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 4.2 | 6545 | 50 | 700 | вытяжные, приточные | 57.1 | 1500 | +60 | - | IP54 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 710 6D | 400 | настенный | осевой | 710 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 15440 | 50 | 830 | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 4289 | 31.0 | - | - | - | IP44 | - | - | 2.0 | - | - | - | - |
Tower-AM 150 (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.52 | 580 | 60 | 2855 | вытяжные | 7.2 | 119 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 150 (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.43 | 555 | 50 | 2705 | вытяжные | 7.2 | 98 | -25…+55 | B | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 850 | 50 | 1400 | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 3.5 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.17 | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 885 | 60 | 1750 | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 3.5 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.22 | - | - | - | - |
Tower-V 450 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.50 | 5920 | 50 | 1440 | вытяжные | 41 | 755 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE2 300-E S21 V.2 | 230 | напольный | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | 320 | 50/60 | - | приточно-вытяжные | 103 | - | - | A | - | - | 37 | противоточный | энтальпийный | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 73...89* | - | 47 | - | 96 | 700 | 89 | - | - | - | - | - | 0.75 | 11 | - | 1050 | - | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Axis-QR 400 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3740 | 50 | 1380 | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1039 | 8.5 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.47 | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3870 | 60 | 1625 | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | 8.5 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.55 | - | - | - | - |
Tower-AL 250 (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.51 | 1050 | 60 | 1450 | вытяжные | 7.2 | 76 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AL 250 (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.48 | 1070 | 50 | 1300 | вытяжные | 7.2 | 68 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 4680 | 50 | 1350 | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 10.5 | - | - | - | IP54 | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 4790 | 60 | 1600 | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | 10.5 | - | - | - | IP54 | - | - | 1.46 | - | - | - | - |
Tower-V 400 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 2.00 | 3950 | 50 | 1440 | вытяжные | 33 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 300 S21 V.2 | 230 | напольный | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | 320 | 50/60 | - | приточно-вытяжные | 100 | - | - | A | - | 1 | 37 | противоточный | полистирол | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 85...94* | - | 47 | - | 96 | - | 89 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Tower-H 450 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.50 | 5920 | 50 | 1440 | вытяжные | 45.5 | 755 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 280х127-5.5-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 10.7 | 6330 | 50 | 2865 | вытяжные, приточные | 42.4 | 5500 | +60 | - | IP54 | 3 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1758 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 800 | 50 | 1380 | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 3.5 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.22 | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 865 | 60 | 1730 | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 3.5 | - | - | - | IP44 | - | - | 0.24 | - | - | - | - |
Tower-V 310 2E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.42 | 2150 | 50 | 2620 | вытяжные | 13 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DE 3300-21 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 3350 | 50 | 2730 | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 57 | - | - | 21000 | 2.4 | -25...+40 | 30.0 | 32.4 | - | 1.33 | 600х350 | G4 | - | 50 мм минеральная вата | - | 22330 | - | - | - | - | 931 | 91 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |