Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Номинальный ток | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | * | Модель лампы Osram | Пусковой ток | Мощность излучения (UVC) | Размер лампы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сentro-M 125 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.37 | - | 357 | - | 60 | 3300 | - | вытяжные, приточные | - | 85 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 125 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.29 | - | 360 | - | 50 | 2840 | - | вытяжные, приточные | - | 64 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 3.2 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RRT 150 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 223 | пластик | тройник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/0.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 40x20 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.32 | - | 1440 | - | 50 | 1350 | - | вытяжные, приточные | - | 295 | -25...+40 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 17.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.8 | - | 1620 | - | 50 | 910 | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180х250Gs | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гравитационный | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
Clean Box 160 G4-F8-Carbon UV | 1 ~ 230 | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | - | - | приточные | 14.8 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HNS L 60 W 2G11 | 40 | 19 | 408 x 40 |
KOMFORT Ultra L 250-E S12 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2700 | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | 0.78 | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 27...45 | - | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 125 | 220-240 | Белый | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB550-E S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 50/60 | 3230 | - | - | - | 333 | - | A | - | - | 26 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | 200 | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 72...92 | - | - | - | - | - | - | 208 | - | 83 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 3200-4 Pro | 400 (Y) | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 3250 | - | 50 | 1200 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | -40...+45 | - | 2.3 | - | - | 600х350 | - | - | 4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 1270 | - | - | - | - | - | 903 | - | 73.1 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 665 | - | 50/60 | 3500 | - | вытяжные, приточные | 6.0 | 101 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Ergo A50 S Pro1 (1 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | I | - | - | 4.5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | 6 | 1.54 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - |
Vento Ergo A50 S Pro1 (2 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | II | - | - | 5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | 9 | 1.12 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - |
Vento Ergo A50 S Pro1 (3 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | III | - | - | 7 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | 14 | 1.01 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.48 | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.51 | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 160 S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | 57 | - | A+ | - | 1 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 85...93 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 36 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 110×55/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso 100-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.51 | - | 400 | - | 50 | 2650 | - | вытяжные, приточные | 4.22 | 130 | -25 +40 | C | IPX4 | - | 36.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 900-E L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | 2720 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 33 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | 2 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 69...85 | - | - | - | - | - | - | 286 | - | 112 | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 385 | - | - | настенный, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1039 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE250 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | роторный | алюминий | - | 3.1 | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 71–87 | - | - | - | - | - | 700 | 86 | - | 56 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | 135 | 835 | 1.0 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |