Название |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Макс. ток установки с электрическим нагревателем | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Потребляемый ток электрического нагревателя | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-R 100/100x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 97 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 138 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 176 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SBE 250 S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | 180 | - | A+ | - | 1 | 35 | - | - | противоточный | полистирол | 1400 | 6.09 | - | 160 | -25...+40 | - | - | 30 мм минеральная вата | 88...95 | - | 7.46 | 108 | - | 66 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 1580 | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 204×60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 400 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | да | да | да | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 50/60 | 1500 | - | вытяжные, приточные | 39 | 500 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 39 | 5660 | 5377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x25 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | 1720 | - | 50 | 2550 | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | 478 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x25 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 1850 | - | 60 | 2830 | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | 514 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV EC DB 100 S14 | 230 | - | потолочный, скрытый | - | - | для круглых каналов | - | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 50/60 | 2800 | - | приточно-вытяжные | - | 66 | - | A | - | 1 | 30 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | 0.5 | 100 | -25...+40 | 24...41 | - | - | 70...82 | - | - | 47 | - | 17 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.88 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.48 | - | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.88 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.51 | - | - |
Slim 120 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 17 | 184 | 35* | 50 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.33 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT EC DE 2000-12 R | 400 | - | потолочный | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 50/60 | 2920 | - | - | - | - | - | NRVU | - | 3 | 58 | - | - | перекрестного тока | алюминий | 12000 | - | - | 315 | -25…+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 75 | - | - | 556 | - | 190 | 2016 | - | G4 | G4 | - | 840 | 5 | 12870 | 22.4 | - | 17.4 | - |
KOMFORT EC DE 4000-21 R | 400 | - | потолочный | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | - | NRVU | - | 3 | 59 | - | - | перекрестного тока | алюминий | 21000 | - | - | 400 | -25…+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 75 | - | - | 1111 | - | 290 | 2016 | - | G4 | G4 | - | 1980 | 3.4 | 23000 | 33.4 | - | 30.0 | - |