Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Температура перемещаемого воздуха | Размер сечения | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Потребляемый ток | Мощность лампы | Дистанционная панель управления | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RR 200/2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 2000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 160 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.19 | - | 430 | - | 50/60 | 1940 | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Turbo 160 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | 560 | - | 50/60 | 2620 | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/120 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | вытяжные, приточные | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | 797 | - | - | 2018 | - | IP54 | 3.35 | - | - | - | - |
BlauPlast FVPK 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 150 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | - | 200 | - | 50 | 1300 | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 150 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 26 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 92 | 34* | 60 | 2500 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 92 | 34* | 60 | 2500 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
VENTO V50-1 Pro (1 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO V50-1 Pro (2 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
Quatro Platinum 100 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast FKV 220×90 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x4 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 97 | вытяжные, приточные | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x4 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 138 | вытяжные, приточные | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x4 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 176 | вытяжные, приточные | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
Ceileo DC 110 Light | 120-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 (0.3) | 19 | 187 | 23-25* | 50/60 | 1100 | - | вытяжные | - | - | - | B*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.37 | 6.4 | - | - | - | - | 2 х 10 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Iso-ZS 315/2x250 4E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 4.78 | - | - | - | 50 | 1455 | 3930 | вытяжные, приточные | 38.0 | 1066 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RSVN 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 77 | ПВХ (пластик) | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 6570 | - | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | 1825 | - | 14.0 | - | - | IP24 | 0.9 | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 6230 | - | 60 | 1605 | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | 1731 | - | 14.0 | - | - | IP24 | 0.7 | - | - | - | - |
Bravo Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |