Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Länge | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | Leistung | Netzanschluss | * | Zulässige Umgebungstemperatur | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC SB 350 S21 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | 450 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | 178 | - | A+ | - | 1 | 28 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 85...92 | - | - | - | - | - | 125 | 64 | 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 710 6D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 4.87 | 17010 | 50 | 945 | - | - | - | Abluft | 134 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | - | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | - | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | - | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 250/900 | - | - | - | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 150 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 0.32 | - | 50 | 2600 | - | - | 420 | Abluft, Zuluft | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 2500 | 200-240 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | 2500 | 50/60 | 2640 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x740 | - | - | IP34 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-QR 500 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 7060 | 50 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4E 60 Hz |
220 | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 7130 | 60 | 1630 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 1500 S31 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | 1445 | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 500 x 250 | - | - | 4 | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 2018 | - | - | - | - | - | 222 | - | 1.6 | - | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1 |
Tower-A 250 2E | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 0.42 | 1150 | 60 | 2990 | - | - | - | Abluft | 7.0 | 91 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 0.4 | 1050 | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft | 7.0 | 80 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 250 L | 230 | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.69 | - | 50 | 2315 | - | - | 1190 | Abluft, Zuluft | 5.09 | 158 | -25 +50 | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E300-2.4 Pro | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | 285 | 50 | 2800 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 1 | 28 | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 10.4 | - | 125 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 79 | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 75 | - | 0.33 | - | 2475 | 10.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.94 | 1850 | 50 | 1270 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 570 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 24.0 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 250 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | 250 | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | 1285 | 50 | 2870 | - | - | - | - | - | 169 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | 15 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 5280 | 50 | 1360 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | 9.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 5350 | 60 | 1620 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | 9.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-E 35/60 (1 Geschwindigkeit) |
- | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | - | - | - | 0.12 | 35 | 50 | 890 | I | - | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - | - | - |
Valeo-E 35/60 (2 Geschwindigkeit) |
- | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | - | - | - | 0.14 | 63 | 50 | 1350 | II | - | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - | - | - |
Tower-V 450 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 1.25 | 4380 | 50 | 940 | - | - | - | Abluft | 41 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250 S14 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | 390 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | A+ | - | 1 | 35 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 30 mm, Mineralwolle | 88...95 | - | - | - | - | - | 108 | 66 | 2018 | - | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 1.23 | 6000 | 50 | 978 | - | - | - | Abluft | 52.7 | 440 | -25…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1667 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6D (60 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 1.32 | 6122 | 60 | 1125 | - | - | - | Abluft | 52.7 | 599 | -25…+60 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1701 | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 V2 (1 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.18 | - | 50 | 1960 | - | - | 220 | Abluft, Zuluft | 6.0 | 42 | 50 | C | IPX4 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 V2 (2 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.22 | - | 50 | 2610 | - | - | 300 | Abluft, Zuluft | 6.0 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 160/600 | - | - | - | 160 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 0.37 | 731 | 50/60 | 2376 | min | - | - | Abluft, Zuluft | 8 | 82 | +60 | C | IPX4 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 0.49 | 1035 | 50/60 | 2445 | max | - | - | Abluft, Zuluft | 8 | 110 | +60 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 mid | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 0.44 | 961 | 50/60 | 2382 | med | - | - | Abluft, Zuluft | 8 | 100 | +60 | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RV 2500 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | 2500 | 50/60 | 3000 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x840 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-QR 300 2E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 2230 | 50 | 2300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | 5.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 2280 | 60 | 2410 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | 5.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 4000-24 S31 | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | 5000 | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 49 | - | - | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 700 x 400 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 2018 | - | - | - | - | 717 | - | 1.1 | - | 24717 | 42.9 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 560 | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | 3.83 | 13640 | 50/60 | 1540 | - | - | - | Abluft | - | 2412 | -25...+60 | – | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3789 | 63 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 250 | 220-240 | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.85 | 1420 | 50 | 2790 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 194 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 8.4 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1.05 | 1520 | 60 | 2860 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | 8.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x35-1 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | 2.62 | - | 50/60 | 2000 | - | - | 2815 | Abluft, Zuluft | 56.6 | 361 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 782 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 100 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | 100 | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | 300 | 50 | 3680 | - | - | - | - | - | 30 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 4.6 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 850 | 50 | 1400 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 885 | 60 | 1750 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/100 (1 Geschwindigkeit) |
- | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | 0.12 | 35 | 50 | - | I | - | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/100 (2 Geschwindigkeit) |
- | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | 0.18 | 102 | 50 | - | II | - | - | Abluft | - | 44 | +50 | - | - | - | 46 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 0.22 | 738 | 50 | 1400 | - | - | - | Abluft | 7 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 700-E S21 | 230 | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | 830 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 74–89 | - | - | - | - | - | 231 | 107 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 0.52 | 2530 | 50 | 1360 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 27.77 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 0.53 | 2630 | 60 | 1600 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 27.77 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
