Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Filter: Abluft/Zuluft | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Effizienz der Feuchterückgewinnung | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeo-BF 60/100/150 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.14/0.18/0.21 | 63/102/150 | 50 | 1350/1830/2640 | III | - | - | Abluft | - | 17/27/48 | +50 | - | IP55 | - | 30/35.2/43.7 | - | - | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18/28/42 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3740 | 50 | 1380 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 1039 | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3870 | 60 | 1625 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 1075 | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 450 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.35 | 6180 | 50 | 1400 | - | - | - | Abluft | 41 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 125 | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.37 | 357 | 60 | 3300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 85 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | 99 | 3.2 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.29 | 360 | 50 | 2840 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 64 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | 100 | 3.2 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S18 | 400 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1500 | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 62 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 9000 | - | - | - | 315 | - | - | -25...+40 | - | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | 417 | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 9750 | 14.1 | - | - | 2 St. x 222 | - | - | - | - |
Box EC 80x50-3 | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | 8395 | 50/60 | 1470 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 62.3 | 2025 | - | – | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 2332 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.01 | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 700 | 200-240 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | 700 | 50/60 | 4120 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x169 | - | - | IP34 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 85 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | 1.75 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-F 300 2E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 2230 | 50 | 2300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 619 | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 2280 | 60 | 2410 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 633 | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 250 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 1.29 | 1470 | 50/60 | 3300 | - | - | - | Abluft | - | 161 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 13 | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE300 S21 | 230 | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 380 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | 2800 | - | - | - | 160 | - | - | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 80–98 | - | 106 | 64.3 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | 1.4 | - | 2982 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 (50 Hz) | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.26 | - | 50 | 2500 | - | - | 310 | Abluft | 3.2 | 61 | 25 +50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 (60 Hz) | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.36 | - | 60 | 2740 | - | - | 320 | Abluft | 3.2 | 81 | 25 +50 | C | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 100 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | 0.75 | 278 | 50/60 | 3200 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92.7 | - | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | 77 | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D max | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | 7.55 | - | 50 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 100 | 4250 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | 16870 | 14930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - |
Tower-HC EC 190 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 0.87 | 770 | 50/60 | 3538 | - | - | - | Abluft | - | 110 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 6 | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 315 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1700 | 50 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.24 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 315 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1650 | 60 | 1365 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.24 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
Helix 225x102 4E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.98 | 1480 | 50 | 1330 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 11.2 | 395 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 L | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.59 | 980 | 50 | 2785 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 5.25 | 134 | - | B | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 272 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.77 | 1030 | 60 | 2880 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 5.25 | 175 | - | B | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 286 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME2500-18 Pro | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | 2500 | 50 | 1000 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | - | - | 18000 | - | -25...+40 | 26.0 | - | 500х300 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | 695 | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 650 | 2.84 | - | 18650 | 28.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 80x50 8D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 800 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 3.40 | 5620 | 50 | 710 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 1377 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | 70.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RV 5000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x1420 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 715 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | 4.53 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Tubo-M 200 (50 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | 0.23 | 390 | 50 | 1410 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 200 (60 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | 0.23 | 450 | 60 | 1654 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.35 | 6180 | 50 | 1400 | - | - | - | Abluft | 46.6 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (1 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.18 | 57 | 50 | 1300 | - | G4 | - | - | - | 30 | - | D | - | 1 | 24 | - | - | Kreuzstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | 16 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (2 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.23 | 78 | 50 | 1950 | - | G4 | - | - | - | 38 | - | D | - | 1 | 32 | - | - | Kreuzstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | 22 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (3 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.34 | 106 | 50 | 2500 | - | G4 | - | - | - | 56 | - | D | - | 1 | 41 | - | - | Kreuzstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | 29 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.32 | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.34 | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.4 | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 150 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | 150 | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 600 | 50 | 3390 | - | - | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 167 | 6.1 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - |