Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Versorgungsspannung | Regelung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC DBE 2000 S21 | 400 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | NRVU | - | 3 | 36 | - | - | Kreuzstrom | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 315 | -25...+40 | - | 25 mm, Mineralwolle | 50...67 | - | - | - | - | 583 | - | 140 | - | - | ja | G4 | G4 | - | 1063 | 4.7 | 16063 | 26.4 | - | - | - | - | 15000 | 21.7 | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 700-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 250 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | - | - | - | 194 | - | 128 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | 315 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 105 |
Aero Still 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 5.5 | 84 | 25* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
BlauPlast FK 110×55/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | 50 | 2800 | - | 414 | Abluft, Zuluft | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180x250s | - | - | Wandmontage | rechteckiger Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine Regelung | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 3.10 | - | 2350 | - | 50 | 1230 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 710 | -25...+70 | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 125 | - | - | - | - | 125 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Anschlussplatte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 10900 | - | 50 | 850 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 3028 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 10990 | - | 60 | 1075 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 3053 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 400-2,4 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | -30…+40 | - | 200 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2018 | - | - | - | - | - | 62 | 0.5 | 2462 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB350 S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | - | 80...91 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A+ | - | 1 | 34 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | - | 170 | - | - | - | 114 | - | 70 | 2018 | - | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 100 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 101 | 35* | 50 | 2300 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
BlauPlast UBS 100/110×55 | - | - | - | - | 100 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | 137 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 125 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.33 | - | 485 | - | 50 | 2475 | - | - | Abluft | - | 75 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | 4.1 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.43 | - | 500 | - | 60 | 2570 | - | - | Abluft | - | 98 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | 4.1 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 160 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 160 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 500 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | - | 11.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 500 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | - | 11.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 900 L S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | 250 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 75...88 | - | - | - | - | 286 | - | 111 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 442 | 3.1 | 3742 | 17.4 | - | - | - | - | 3300 | 14.3 | - | - |
KOMFORT EC LBE 700 S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 31 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | 3600 | - | - | - | - | - | - | 250 | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 80–98 | - | - | - | - | 231 | - | 108.4 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | 2.4 | 3936 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 100 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
BlauPlast FK 204x60/1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 1500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.81 | - | 1540 | - | 50 | 2730 | - | - | Be- und Entlüftung | 6.57 | 185 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.04 | - | 1580 | - | 60 | 2870 | - | - | Be- und Entlüftung | 6.57 | 238 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 439 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 205x205/Vs | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 450 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 50/60 | 1440 | - | - | Abluft, Zuluft | 39.0 | 750 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 50 | 6800 | 6460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 160 S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 57 | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | 125 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 85...93 | - | - | - | - | 56 | - | 36 | 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |