Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Isolationsklasse | Stromaufnahme | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Zulässige Umgebungstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB-30 | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 3000 | 50 | 1440 | - | - | Zuluft | - | 191 | - | - | IP44 | - | 55 | - | - | - | - | - | B | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | 40 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 100 | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.26 | - | 50 | 2500 | - | 240 | Abluft, Zuluft | 4.65 | 58 | -25 +50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 254/7.6 | - | - | - | 254 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 8D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 4.1 | 7175 | 50 | 680 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | 95.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 300-5,1 S31 | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | 354 | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 35 | - | - | - | - | 5100 | - | - | -30…+40 | - | 160 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 24 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 64 | 0.3 | - | 5164 | 7.4 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 12200 | 50 | 1320 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 3389 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 12400 | 60 | 1585 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 3445 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 310 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 1.72 | 3100 | 50/60 | 2600 | - | - | Abluft | - | 391 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | 20 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 200 max | 220-240 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.05 | 1200 | 60 | 2850 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 333 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.84 | 1150 | 50 | 2780 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 193 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 319 | 8.3 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB160 S14 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 190 | 50/60 | - | 82...94 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A+ | - | 1 | 26 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | 0.4 | 125 | -25...+40 | 40 mm, Mineralwolle | - | 50 | - | - | 53 | 48 | 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x30-1 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 2.45 | - | 50/60 | 2000 | - | 2545 | Abluft, Zuluft | 52.9 | 326 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 707 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 6000 | 380-480 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 6000 | 50/60 | 1700 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2650 | - | - | IP34 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 685 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Axis-F 450 4E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 4680 | 50 | 1350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 1300 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 4790 | 60 | 1600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 1331 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 400 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 3.90 | 5380 | 50/60 | 1450 | - | - | Abluft | - | 526 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 400 S21 | 230 | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | 2800 | - | - | - | - | 200 | -25…+40 | 40 mm, Mineralwolle | 84–98 | - | - | - | 150 | 76 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 289 | 2.1 | - | 3089 | 14.3 | - | - | - | - | - | - |
Extero 150 | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.42 | 630 | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 4.5 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.44 | 650 | 60 | 2270 | - | - | Abluft | - | 100 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 4.5 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 200 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 0.83 | 700 | 50/60 | 2580 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 101.6 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | 194 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 400 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 2.2 | - | 50/60 | 1500 | - | - | Abluft, Zuluft | 39 | 500 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 39 | 5660 | 5377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 250 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 1.25 | 1500 | 50/60 | 3310 | - | - | Abluft | - | 164 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 8 | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 280 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.61 | 1490 | 50 | 1446 | - | - | Abluft | 13.5 | 125 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 280 4E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.99 | 1520 | 60 | 1710 | - | - | Abluft | 13.5 | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 450 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.50 | 5920 | 50 | 1440 | - | - | Abluft | 41 | 755 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 125 L | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.24 | 370 | 60 | 3240 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 54 | - | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 103 | 2.9 | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.25 | 326 | 50 | 2760 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 47 | - | C | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 91 | 2.9 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 62 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 9000 | - | - | - | - | 315 | -25...+40 | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | 417 | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 9750 | 14.1 | - | - | - | - | 2 St. x 222 | - |
Box EC 70x40-3 max | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | 6810 | 50/60 | 2530 | - | - | Abluft, Zuluft | 43.0 | 2748 | - | – | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 1892 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.80 | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 500 | 200-240 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 500 | 50/60 | 3200 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x83 | - | - | IP34 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Axis-F 250 4E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 800 | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 222 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 865 | 60 | 1730 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 240 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - |