Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art 100 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | - | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1000-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 58 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 250 | - | 130 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 440 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 135 | - |
Box-R 100/80x2 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 97 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 138 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 176 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 1200 S21 | 230 | - | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240 | - | 50/60 | 3630 | - | Be- und Entlüftung | 394 | - | - | A+ | - | 1 | 24 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 400 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 84...96* | 34 | - | 350 | - | 344 | - | - | - | - | G4 | G4 + (Option: F7) | - | - | 1.6 | - | 1.6 | - | - | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - |
Iso-ZS 315 6E max | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 4.59 | - | - | - | 50 | 960 | 3470 | Abluft, Zuluft | 45.0 | 800 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 190 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.30 | - | 610 | - | 50 | 2680 | - | Abluft | 8.2 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 190 2E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.40 | - | 654 | - | 60 | 2980 | - | Abluft | 8.2 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Gold 125 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
VENTO A50 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO A50 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
Centro-M EC 160 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.90 | - | 785 | - | 50/60 | 3030 | - | Abluft, Zuluft | - | 108 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 4.90 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
BlauPlast RR 100/2.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 900 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 90.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1500-9 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 46 | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 500 x 250 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2018 | - | - | - | - | 223 | 1.7 | 9223 | 14.8 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 2445 | - | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 2492 | - | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 250 4E | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 865 | - | 60 | 1730 | - | Abluft | 7.0 | 56 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 800 | - | 50 | 1380 | - | Abluft | 7.0 | 50 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 L | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.59 | - | 930 | - | 60 | 2570 | - | Abluft, Zuluft | - | 135 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.47 | - | 865 | - | 50 | 2560 | - | Abluft, Zuluft | - | 108 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E400-2.4 Pro | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 50 | 2705 | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 1 | 29 | - | - | 2400 | - | - | - | - | 2 | -25...+40 | 10.4 | 150 | G4 | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 118 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 98 | 0.43 | 2498 | 10.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 80x50-3 max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 8535 | - | 50/60 | 2400 | - | Abluft, Zuluft | 54.3 | 2925 | - | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 2371 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC D1BE2 300 S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung, Elektro-Nachheizung | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2150 | - | Be- und Entlüftung | 123 | - | - | A | - | 1 | 23 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 200 | - | - | 25 mm, Synthesekautschuk | 76...88* | 33 | - | 125 | 1400 | 83 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | 1.3 | - | 13.6 | - | 1050 | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - |
Axis-Q 630 6E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 10900 | - | 50 | 850 | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 3028 | - | 20.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 6E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 10990 | - | 60 | 1075 | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 3053 | - | 20.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 4D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 3.36 | - | 13560 | - | 50 | 1400 | - | Abluft | 81.4 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
Centro-M EC 315 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | 1.15 | - | 1370 | - | 50/60 | 2900 | - | Abluft, Zuluft | - | 164 | - | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | - | 7.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
BlauPlast RR 150/2 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 70x40 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 700 | 400 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | Abluft, Zuluft | - | 3630 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 60.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |