Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Versorgungsspannung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Fernbedienung | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-H 190 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.30 | - | 610 | - | 50 | 2680 | - | - | Abluft | 8.2 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 190 2E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.40 | - | 654 | - | 60 | 2980 | - | - | Abluft | 8.2 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250 S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 180 | - | A+ | - | 1 | 35 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | 30 mm, Mineralwolle | 88...95 | - | - | - | 108 | - | 66 | 2018 | - | - | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - |
Bravo Still Chrome 150 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Reneo D 240-E S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | EPP | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 171 | 45 | A | - | 1 | 33 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 25 mm | 81 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | Coarse 90 % (G4) | ePM1 60 % (F7) | - | - | - | - | - | 1.34 | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 150/220x90 | - | - | - | - | 150 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | 165 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x4 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x4 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x4 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP 160/0.5 | - | - | Außenmontage | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 900 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 90.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 200 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 200 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
VENTO V50-1 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 300-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 27 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | 94 | - | 44 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 180 | 1.4 | 1680 | 7.9 | - | - | 1500 | 6.5 | - |
BlauPlast RR 200/1.5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 1500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lux 150 | 220-240 | Chrome | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex AF M1/152/3 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 80x50-3 max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 8535 | - | 50/60 | 2400 | - | - | Abluft, Zuluft | 54.3 | 2925 | - | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 2371 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | - |
Decor S 152 HK | - | - | Wandmontage, Außenmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 4D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 3.36 | - | 13560 | - | 50 | 1400 | - | - | Abluft | 81.4 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US 100/110x55 | - | - | - | - | 100 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund, rechteckig | - | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB250 S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 50/60 | - | 80...98 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 28 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | 0.8 | 125 | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | - | 101 | - | - | 75 | - | 48 | 2018 | - | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Design DC 100 min |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 1.5 | 58 | 21 | 50/60 | 1850 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Design DC 100 max |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 2.7 | 93 | 26 | 50/60 | 2650 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
BlauPlast FKW 204×60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | 103 | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZ 200 | - | - | - | - | 200 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | Schlauchschelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.48 | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.51 | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |