Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels gemäß DIN EN 20140 | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Regelung | Effektiver Querschnitt | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Regenerationsbetrieb | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis-QRA 150 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50 | 1432 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 24 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
VENTO inHome mini S11 (1 Lüftungsstufe) |
100-240 | - | Wandmontage | - | - | 100 | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 50/60 | - | I | - | - | - | 1.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | -15...+40 | 40 / 44 | - | - | - | ≤ 81 | - | - | - | - | - | 0.90 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO Coarse >50% (G3) (ISO Coarse >60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) optional) | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor, Anschluss des externen Sensors, Die Verschlussklappen, Lichtsensor | - | - | - | - |
VENTO inHome mini S11 (2 Lüftungsstufe) |
100-240 | - | Wandmontage | - | - | 100 | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | - | II | - | - | - | 1.6 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - | -15...+40 | 40 / 44 | - | - | - | ≤ 81 | - | - | - | - | - | 0.72 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO Coarse >50% (G3) (ISO Coarse >60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) optional) | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor, Anschluss des externen Sensors, Die Verschlussklappen, Lichtsensor | - | - | - | - |
VENTO inHome mini S11 (3 Lüftungsstufe) |
100-240 | - | Wandmontage | - | - | 100 | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 50/60 | - | III | - | - | - | 3.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - | - | - | - | - | 25 | 13 | - | - | -15...+40 | 40 / 44 | - | - | - | ≤ 81 | - | - | - | - | - | 0.86 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO Coarse >50% (G3) (ISO Coarse >60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) optional) | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor, Anschluss des externen Sensors, Die Verschlussklappen, Lichtsensor | - | - | - | - |
BlauPlast RR 200/2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind-K 125 | 220-240 | Weiß | Fenstereinbau | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
Decor 180x250BRs | - | - | Wandmontage | kein Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand- | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 2.49 | - | 1750 | - | 50 | 1250 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 535 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 200 | - | - | - | - | 200 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 62 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5280 | - | 50 | 1360 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5350 | - | 60 | 1620 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.23 | - | 390 | - | 50 | 1410 | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.23 | - | 450 | - | 60 | 1654 | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E 350 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | Rotationstyp | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 5.6 | - | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 73–87 | - | - | - | 1400 | 111 | - | 79 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | - | - | 200 | 1600 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - | - | - |
KOMFORT EC LB300 S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 24 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 80–98 | - | - | - | - | 106 | - | 63.1 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 182 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 125 | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RTR 100/0.5-1 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 500-1000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.56 | - | 900 | - | 50 | 2814 | - | - | Be- und Entlüftung | 5.5 | 130 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.77 | - | 970 | - | 60 | 3558 | - | - | Be- und Entlüftung | 5.5 | 174 | - | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 435 | - | - | Wandmontage, Außenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 150 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 420 | Abluft, Zuluft | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 110x55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Anschlussplatte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 5.46 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | 5.46 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 1500 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1445 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 500 x 250 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | 1.6 | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | 150 | 1 |
BLAUBOX ME2000-18 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 50 | 1100 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 40 | - | - | - | 18000 | - | - | - | -25...+40 | 26.0 | - | - | - | - | 500х250 | G4 | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 556 | - | 61.5 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 2.15 | - | 18490 | 28.15 | - | - | - | - | - | - | - |
Glory 150 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RH 125 | - | - | - | - | 125 | für Rundrohre | - | 138 | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Halterung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 80x50-3 | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 2.01 | - | - | - | 50/60 | 1470 | - | 8395 | Abluft, Zuluft | 108.4 | 2025 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2332 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB550-E S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 50/60 | 3230 | - | - | - | - | 333 | - | A | - | - | 26 | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 72...92 | - | - | - | - | 208 | - | 83 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | I | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | II | - | Abluft | - | 44 | +50 | - | - | - | 46 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 62 | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 9000 | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 417 | - | 175 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 9750 | 14.1 | - | - | - | - | 2 St. x 222 | - | - |
Bravo Still Platinum 100 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
BlauPlast US-90° 100/204×60 | - | - | - | - | 100 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | 92 | - | - | - | - | - | 164 | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x5 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x5 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x5 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | 50/60 | 3280 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 76–85 | - | - | - | - | 122 | - | 81 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 200 | 200 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 635 | - | - | Wandmontage, Außenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 8D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 900 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 4.1 | - | 7175 | - | 50 | 680 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | - | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKSV 204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5280 | - | 50 | 1360 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5350 | - | 60 | 1620 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 4000-24 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 49 | - | - | - | 24000 | - | - | - | -30…+40 | - | - | 700 x 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 717 | - | 1.1 | - | 24717 | 42.9 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E1200-9 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 1190 | - | 50 | 2600 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | 9000 | - | - | 3 | -25...+40 | 13.0 | - | 315 | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 331 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 171 | - | 0.77 | - | 9171 | 13.77 | - | - | - | - | - | - | - |
Ice 100 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | 50 | 2300 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
