Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Zulässige Umgebungstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauAIR CFV 800 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 800 | 50/60 | 2400 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 350 | - | - | IP34 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | - | IP54 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Iso-B EC 125 | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 0.75 | 357 | 50/60 | 3200 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92.6 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | 99 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 630 | 400 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 4.3 | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 52.0 | 2750 | -25 +55 | - | IPX4 | 3 | 50 | 16740 | 15903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 2.64 | 8435 | 50 | 1460 | - | - | - | Abluft | 46.6 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2343 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - |
VENTO V50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.55 | - | 50 | 2800 | - | - | 414 | Abluft, Zuluft | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 127/7.6 | - | - | - | 127 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 160 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.20 | 410 | 50/60 | 1985 | min | - | - | Abluft, Zuluft | 6.3 | 45 | +60 | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 160 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.23 | 550 | 50/60 | 2640 | max | - | - | Abluft, Zuluft | 6.3 | 52 | +60 | C | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 700-3 S31 | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | 760 | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 250 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 0.5 | - | 3116 | 5 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - |
Axis-QR 250 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 800 | 50 | 1380 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 222 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 865 | 60 | 1730 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 240 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - |
Tower-V EC 500 | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 2.08 | 10900 | 50/60 | 1480 | - | - | - | Abluft | - | 1350 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3028 | 52 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 355 L | 220-240 | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.06 | 2250 | 50 | 1375 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 233 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 625 | 18.8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.30 | 2350 | 60 | 1620 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 297 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 653 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB350 S14 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 410 | 50/60 | - | - | 80...91 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A+ | - | 1 | 34 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | -25...+40 | 40 mm, Mineralwolle | - | 170 | - | - | 114 | 70 | 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 70x40-1 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 3.48 | - | 50/60 | 1400 | - | - | 5710 | Abluft, Zuluft | 82.6 | 795 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1586 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 2500 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 2500 | 50/60 | 3000 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x835 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | - | IP54 | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Axis-F 250 2D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1060 | 50 | 2600 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 294 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - |
Axis-F 250 2D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1150 | 60 | 3030 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 319 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - |
Tower-V 190 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.30 | 610 | 50 | 2680 | - | - | - | Abluft | 7 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 190 2E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.40 | 654 | 60 | 2980 | - | - | - | Abluft | 7 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 700 S21 | 230 | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 31 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | -25…+40 | 40 mm, Mineralwolle | 80–98 | - | - | - | 231 | 108.4 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | 336 | 2.4 | - | 3936 | 18.0 | - | - | - | - | - |
Box 50x30 4E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 1700 | 50 | 1390 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 19.80 | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 472 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x30 4E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | 1855 | 60 | 1530 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 19.80 | 175 | - | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 515 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 315/7.6 | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 6D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 7.0 | 9540 | 50 | 930 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 300-1,7 S31 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | 365 | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 160 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 24 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0.3 | - | 1764 | 7.7 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 9700 | 50 | 1350 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 2695 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 7380 | 60 | 1605 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 2050 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
Tower-V EC 280 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 1.34 | 2330 | 50/60 | 2610 | - | - | - | Abluft | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 14 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 200 | 220-240 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.79 | 1220 | 60 | 3120 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 182 | - | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 339 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.59 | 1070 | 50 | 2710 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 135 | - | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 294 | 6.6 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |