Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Förderleistung, Werkeinstellungen | Regelbereich | Frequenz | Drehzahl | Betriebsmodus | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Isolationsklasse | Stromaufnahme | Rohranschlussdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Netzanschluss | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RVP 125 | - | - | - | - | 125 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (1 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | - | - | 50 | 750 | - | - | 356 | Abluft, Zuluft | 7.7 | 98 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (2 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | 50 | 870 | - | - | 533 | Abluft, Zuluft | 7.7 | 122 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 220x300/Vs | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 500 | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 50/60 | 1350 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 43.0 | 1320 | -25 +50 | - | IPX4 | 3 | 45 | 10450 | 9928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKVU 110x55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 2000 | - | - | 160 | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 80–95 | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | - | - | 2 St. x 100 |
Ducto Plus 125 min | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 10 | 155 | 29* | - | - | 50 | 1950 | - | min | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0.23 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 125 max | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | - | - | 50 | 2250 | - | max | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 110x55/1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 1500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 125 L | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.24 | - | 370 | - | - | - | 60 | 3240 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 54 | - | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 2.9 | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.25 | - | 326 | - | - | - | 50 | 2760 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 47 | - | C | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | 2.9 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 155x155G | - | - | Wandmontage, Außenmontage | kein Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 350 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 3.93 | - | 5020 | - | - | - | 50 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2460 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S200 S11 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 130 | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | 125 | -25...+60 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 83–98 | - | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
ALBE-25 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | 50 | 1350 | - | - | - | Zuluft | - | 136 | - | - | IP44 | - | 53 | - | - | - | - | - | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 3000 S21 | 400 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | - | - | - | 50/60 | 3400 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | NRVU | - | 3 | 46 | - | - | Kreuzstrom | Aluminium | - | - | - | 400 | -25...+40 | 2 | - | 25 mm, Mineralwolle | 59...72 | - | - | - | 1195 | - | 268 | - | - | ja | G4 | G4 | - | - | - | 2226 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/2.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jet 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | - | - | 50 | 2300 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BlauFlex AF M1/102/3 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2470 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 27.77 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 2510 | - | - | - | 60 | 1450 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 27.77 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 315/7.6 | - | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | 50 | 1380 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | - | - | 60 | 1700 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 550 S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | 50/60 | 2860 | - | - | - | - | - | 337 | - | A+ | - | 1 | 26 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | 200 | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 84...92 | - | - | - | 192 | - | 82 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - |
KOMFORT EC DW3800-2 | 400 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | - | 1990 | - | NRVU | - | 3 | 59 | - | - | Kreuzstrom | Aluminium | - | - | - | 400 | -25…+40 | 2 | - | 25 mm, Mineralwolle | 75 | - | - | - | 1056 | - | 295 | 2016 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - |
Bravo Still Platinum 125 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | - | - | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Smart IR 100 24 Stunden | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 33 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 Quiet | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 22 | 72 | 33 - 72 | 50/60 | - | Quiet | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 Maximal | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 31 | 82 | 72 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 24 Stunden | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 40 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 Quiet | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 21 | 83 | 40 - 83 | 50/60 | - | Quiet | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 Maximal | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 32 | 97 | 83 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-E 35/100 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | 27* | - | - | 50 | - | - | I | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - |
Valeo-E 35/100 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | 46* | - | - | 50 | - | - | II | - | Abluft | - | 44 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - |