Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Isolationsklasse | Stromaufnahme | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Regelung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDA 400 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 400 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-30 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | 50 | 1440 | - | - | Zuluft | - | 191 | - | - | IP44 | - | 55 | - | - | - | - | B | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | - | 40 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 300 L S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 27 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 72...90 | - | - | - | 94 | - | 44 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 180 | - | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - | - |
BLAUBOX ME3500-25.2 Pro | 400 (Y) | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | 50 | 1200 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | 25200 | - | - | -25...+40 | 36.4 | - | 600х350 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 972 | - | 69.3 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Art 150 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 298 | 40 | - | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RH 125 | - | - | - | - | 125 | für Rundrohre | - | 138 | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Halterung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 5710 | - | 50/60 | 1400 | - | - | Abluft, Zuluft | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1586 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor S 102 HK | - | - | Wandmontage, Außenmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 6E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.25 | - | 4380 | - | 50 | 940 | - | - | Abluft | 45.6 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DECOR 81x136 R | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S18 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 12000 | - | - | - | - | 500x300 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 68–93 | - | - | - | 625 | - | 198 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 13070 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 448 | - | - |
Aero Still Vintage 100 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 84 | 25 | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 2000 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 500 x 300 | - | - | - | 4 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 45 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 387 | - | 1.7 | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | 150 | 1 |
BlauPlast US-90° 150/204×60 | - | - | - | - | 150 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | 92 | - | - | - | - | - | 220 | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZ 125 | - | - | - | - | 125 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | Schlauchschelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 6E max | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 5.06 | - | - | - | 50 | 970 | - | 3850 | Abluft, Zuluft | 45.0 | 953 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 200 | - | - | - | - | 200 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 62 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 300-E S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 24 | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | 2800 | - | - | - | - | 160 | - | - | -25…+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 74–89 | - | - | - | 106 | - | 64.3 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | - | 1.4 | - | 2982 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | II | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (3 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | III | - | Abluft | - | 44 | +50 | - | - | - | 46 | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RV 125 | - | - | - | - | 125 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 62 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.37 | - | 505 | - | 60 | 2840 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 84 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.35 | - | 460 | - | 50 | 2725 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 140x140s | - | - | Wandmontage | rechteckiger Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine Regelung | 0.0053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 80x50 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 800 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 9.35 | - | 8120 | - | 50 | 1140 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 5850 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256 | - | 74.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 150 min | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 17 | 220 | 28* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 150 max | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 315 | 33* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |