Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Диаметр патрубка | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Класс изоляции | Ток вентилятора | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Макс. температура теплоносителя | Потребляемая мощность | Температура перемещаемого воздуха | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-H 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.81 | - | 5680 | - | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.05 | - | 6532 | - | 60 | 1120 | - | - | вытяжные | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | – | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | 5710 | - | 50/60 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | -25...+50 | - | 1586 | - | 2018 | - | IP54 | - | 3.48 | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 L 50 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.59 | - | 980 | - | 50 | 2785 | - | - | вытяжные, приточные | 5.25 | 134 | - | B | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | -25...+50 | - | 272 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 L 60 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.77 | - | 1030 | - | 60 | 2880 | - | - | приточно-вытяжные | 5.25 | 175 | - | B | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | -25...+50 | - | 286 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Primo EC 400 | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 726 | 5415 | - | 50/60 | 2580 | - | - | вытяжные, приточные | 22.8 | - | - | - | IPX4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | - | 2018 | - | IP44 | - | 4.80 | - | - | -25...+55 | - | - |
Turbo EC 250 | 230 | канальный | осевой, центробежный | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | 1285 | 250 | 50/60 | 2870 | - | - | - | - | 169 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 357 | 7.80 | 2018 | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | алюминий, алюмоцинк | нет | да | да | 6.2 | - | - | - | 50 | 1170 | - | - | вытяжные, приточные | 102 | 3310 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | 15170 | 13740 | - | - | - | - | - | - | – | - | IP44 | - | - | - | - | -40...+35 | 3817 | 4214 |
Iso-RF EC 200 | - | - | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | - | да | 1.45 | - | 1264 | - | 50/60 | 1600 | - | - | - | 26 | 259 | - | – | IP44 | 1 | 40 | - | - | - | - | -25…+50 | 230 | 351 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 1961 | 14.0 | - | - | IP24 | - | 1.95 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4E 60 Гц |
220 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | - | вытяжные, приточные | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 1981 | 14.0 | - | - | IP24 | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
Tower-V 190 2E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.30 | - | 610 | - | 50 | 2680 | - | - | вытяжные | 7 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 190 2E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.40 | - | 654 | - | 60 | 2980 | - | - | вытяжные | 7 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 182 | - | – | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 240x114-2.2-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 5.1 | - | 2930 | - | 50 | 1420 | - | - | вытяжные, приточные | 30.5 | 2200 | +60 | - | IP54 | 3 | 74 | - | - | - | - | - | - | 814 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 60 гц | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.33 | - | 350 | - | 60 | 3159 | - | - | вытяжные, приточные | - | 71 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | 97 | 2.20 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 50 гц | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.29 | - | 340 | - | 50 | 2751 | - | - | вытяжные, приточные | - | 63 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 94 | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 400 (220/60) (min) |
230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | полимер | нет | нет | нет | - | 146 | 1846 | - | 60 | 1000 | min | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | -25…+55 | - | 513 | - | 2018 | - | IP20 | - | 0.73 | - | - | - | - | - |
Primo 400 (220/60) (mid) |
230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | полимер | нет | нет | нет | - | 208 | 2401 | - | 60 | 1320 | med | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | -25…+55 | - | 667 | - | 2018 | - | IP20 | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
Primo 400 (220/60) (max) |
230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | полимер | нет | нет | нет | - | 300 | 3390 | - | 60 | 1566 | max | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | -25…+55 | - | 942 | - | 2018 | - | IP20 | - | 1.40 | - | - | - | - | - |
Iso-RB 100 | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 0.25 | - | 285 | - | 50 | 2530 | - | - | вытяжные, приточные | - | 58 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | -25…+55 | - | 79 | 13 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.37 | - | 731 | - | 50/60 | 2376 | min | - | вытяжные, приточные | 8 | 82 | +60 | C | IPX4 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.49 | - | 1035 | - | 50/60 | 2445 | max | - | вытяжные, приточные | 8 | 110 | +60 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 288 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 mid | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.44 | - | 961 | - | 50/60 | 2382 | med | - | вытяжные, приточные | 8 | 100 | +60 | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 267 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x35-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 2.62 | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | 2815 | вытяжные, приточные | 56.6 | 361 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 782 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 292 | 4.0 | - | - | IP44 | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 319 | 4.0 | - | - | IP44 | - | 0.42 | - | - | - | - | - |
Tower-A 300 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.79 | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | вытяжные | 10.5 | 178 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 633 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 300 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.66 | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | 10.5 | 145 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | 619 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Primo EC 200 | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 1210 | - | 50 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | 8.2 | - | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 336 | - | 2018 | - | IP44 | - | 0.96 | - | 121 | -25...+55 | - | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.55 | - | - | - | 50 | 2800 | - | 414 | вытяжные, приточные | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK EC 560 D | 400 | канальный | центробежный | 560 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | да | 6.4 | - | 15700 | - | 50/60 | 1500 | - | - | вытяжные | 113 | 3000 | –25…+120 | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | 4361 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 160 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 160 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 600 | - | 50 | 3390 | - | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 167 | 6.3 | 2018 | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - |
Iso-K 200 4Е | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 3.0 | - | - | - | 50 | 1475 | - | 1600 | вытяжные | - | 550 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 444 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-H13-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.43 | - | 350 | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 20.32 | 97 | - | D | IPX4 | 1 | 22 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 97 | - | 2018 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-H13-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.55 | - | 525 | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 20.32 | 119 | - | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 146 | - | 146 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 619 | 5.9 | - | - | IP24 | - | 0.66 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | вытяжные, приточные | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 633 | 5.9 | - | - | IP24 | - | 0.79 | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 6E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.70 | - | 9560 | - | 50 | 930 | - | - | вытяжные | 76.4 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-30 | 220-240 | потолочный, настенный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3000 | - | 50 | 1440 | - | - | приточные | - | 191 | - | - | IP44 | - | 55 | - | - | B | 0.85 | - | - | 833 | 40 | - | - | IP44 | - | - | +100 | - | - | - | - |
Turbo 160 min | 230 | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.19 | - | 430 | - | 50/60 | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 160 max | 230 | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.22 | - | 560 | - | 50/60 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 156 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 150 | 230 | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | 54 | 700 | - | 50/60 | 3700 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 194 | - | 2018 | - | IP44 | - | 0.48 | - | - | - | - | - |
Centro EC 150 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | - | - | 0.63 | - | 630 | - | 50 | 3400 | - | - | приточно-вытяжные | - | 82 | - | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | -25...+60 | - | 175 | 2.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 900 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | 2650 | 90.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8-Carbon | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.27 | - | 180 | - | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 14.86 | 53 | - | D | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 50 | - | 2018 | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1310 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 364 | 6.2 | - | - | IP44 | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1530 | - | 60 | 1640 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 425 | 6.2 | - | - | IP44 | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 500 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 2.08 | - | 10900 | - | 50/60 | 1480 | - | - | вытяжные | - | 1350 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | 3028 | 52 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
TwinBox EC 315 | 220-240 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 1.56 | - | 2780 | - | 50/60 | 2474 | - | - | вытяжные | 97 | 355 | –25…+55 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 220-240 | 772 | - | 2016, 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 V2 min |
230 | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.22 | - | 264 | - | - | 1805 | - | - | вытяжные, приточные | - | 46 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 73 | 2.45 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 V2 max |
230 | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.26 | - | 445 | - | - | 2420 | - | - | вытяжные, приточные | - | 59 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 124 | 2.45 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 V3(1 скорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 V3(2 скорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 V3(3 скорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK EC 315 E | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | да | 4.9 | - | 2600 | - | 50/60 | 1500 | - | - | вытяжные | 38 | 550 | –25…+120 | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | 722 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB EC 450 | - | канальный | центробежный | 450 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 1.95 | - | 5620 | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | 1200 | - | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | -25...+55 | 230 | 1561 | 60 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 250х102 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.65 | - | 2000 | - | 50 | 1330 | - | - | вытяжные, приточные | 16.3 | 810 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x30 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.78 | - | 2320 | - | 50 | 920 | - | - | вытяжные, приточные | - | 397 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | - | - | -20...+70 | - | 644 | 56 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.58 | - | 3290 | - | 50 | 1430 | - | - | вытяжные | 30.3 | 264 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | 914 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.64 | - | 3540 | - | 60 | 1650 | - | - | вытяжные | 30.3 | 330 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | 983 | - | – | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | -25…+50 | - | 797 | - | 2018 | - | IP54 | - | 3.35 | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 50 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | - | 330 | - | 50 | 2820 | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 78 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 92 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 60 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | - | 340 | - | 60 | 2880 | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 79 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | -25...+50 | - | 94 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 1913 | - | 50 | 1350 | min | - | вытяжные, приточные | 20.7 | 126 | - | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | 531 | - | 2018 | - | IP20 | - | 0.60 | - | - | -25...+55 | - | - |
mid | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 2120 | - | 50 | 1400 | med | - | вытяжные, приточные | 20.7 | 131 | - | - | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 589 | - | 2018 | - | IP20 | - | 0.58 | - | - | -25...+55 | - | - |
max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 2300 | - | 50 | 1470 | max | - | вытяжные, приточные | 20.7 | 148 | - | - | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 639 | - | 2018 | - | IP20 | - | 0.66 | - | - | -25...+55 | - | - |
Mix-E 500-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 4.68 | - | 11900 | - | 50 | 1455 | - | - | - | 44 | 2125 | - | - | IPX4 | 3 | 73 | - | - | - | - | -25...+60 | - | 3306 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 160х62 2E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.17 | - | 560 | - | 50 | 2630 | - | - | вытяжные, приточные | 4.8 | 264 | -25 +50 | C | IPX4 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 156 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 630 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 4.66 | - | 18270 | - | 50/60 | 1450 | - | - | вытяжные | - | 2973 | -25...+55 | – | IPX4 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | 5075 | 80 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 2445 | 13.9 | - | - | IP24 | - | 2.55 | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 2492 | 13.9 | - | - | IP24 | - | 2.88 | - | - | - | - | - |
Axis-F 800 6D | 400 | канальный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 6945 | 40.0 | - | - | IP44 | - | 3.7 | - | - | - | - | - |