Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Подключение к сети | * | Температура перемещаемого воздуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-V 355 4Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.33 | 2976 | - | 60 | 1580 | - | - | вытяжные | 26 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | 827 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.96 | 2480 | - | 50 | 1420 | - | - | вытяжные | 26 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | 689 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 0.9 | 2470 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25…+45 | - | 686 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 1.38 | 2510 | - | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25…+40 | - | 697 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8 L | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.25 | 330 | - | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 14.17 | 61 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | -25…+40 | - | 92 | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - |
Extero 125 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.33 | 485 | - | 50 | 2475 | - | - | вытяжные | - | 75 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | 135 | 4.1 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Extero 125 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.43 | 500 | - | 60 | 2570 | - | - | вытяжные | - | 98 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | 139 | 4.1 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 225 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.22 | 760 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | - | 49 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | 211 | 7 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Extero EC 125 | 200-277 | наружный | - | 125 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 480 | - | 50/60 | 3600 | - | - | - | 3.6 | 103 | -25…+40 | B | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | 133 | - | 2018 | - | IP55 | - | 0.83 | - | - | - |
Iso-V ЕС 630 | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | 4.3 | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | 52.0 | 2750 | -25 +55 | - | IPX4 | 3 | 50 | 16740 | 15903 | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-Carbon | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.56 | 580 | - | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 20.32 | 123 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -25…+40 | - | 161 | - | 2018 | - | - | 40 | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | -30...+60 | - | 2445 | 16.5 | - | - | IP54 | - | 2.55 | - | - | - |
Axis-Q 550 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | -30...+50 | - | 2492 | 16.5 | - | - | IP54 | - | 2.88 | - | - | - |
Valeo-E 75/100 (1 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | 0.11 | 75 | 29* | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 21 | - | - | - | IP55 | - | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Valeo-E 75/100 (2 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | 0.13 | 100 | 38* | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 28 | - | - | - | IP55 | - | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Tower-AM 250 (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.05 | 1340 | - | 60 | 2860 | - | - | вытяжные | 10.1 | 240 | -25 +50 | - | IPX4 | - | 53 | - | - | - | - | 372 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-AM 250 (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.85 | 1310 | - | 50 | 2790 | - | - | вытяжные | 10.1 | 194 | -25…+50 | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | 364 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-VK 315 2D | 400 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 2.4 | 4460 | - | 50 | 2885 | - | - | вытяжные | 41 | 1100 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | 1239 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - |
Сentro-M 250 E | 220-240 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.47 | 900 | - | 50 | 2050 | - | - | вытяжные, приточные | - | 95 | - | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -25...+45 | - | 250 | 6.2 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x30-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 2.45 | - | - | 50/60 | 2000 | - | 2545 | вытяжные, приточные | 52.9 | 326 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 707 | IP54 | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 ES V2 min |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 160 | - | 50 | 700 | min | - | - | 16.5 | 34 | - | C | IPX4 | 1 | 14 | - | - | -25…+40 | - | 44 | - | 2018 | - | - | 98 | 0.15 | - | - | - |
Iso Box-F 100 ES V2 max |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 190 | - | 50 | 1200 | max | - | - | 16.5 | 42 | - | C | IPX4 | 1 | 23 | - | - | -25…+40 | - | 53 | - | 2018 | - | - | 97 | 0.19 | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | 0.23 | 390 | - | 50 | 1410 | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | 0.23 | 450 | - | 60 | 1654 | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-FI 100x50 8D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 1000 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 4.1 | 7175 | - | 50 | 680 | - | - | вытяжные, приточные | - | 2000 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | -20...+40 | - | 1993 | 150 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 560 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 3.83 | 13640 | - | 50/60 | 1540 | - | - | вытяжные | - | 2412 | -25...+60 | – | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | 3789 | 71 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 150 max 50 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.56 | 710 | - | 50 | 2760 | - | - | приточно-вытяжные | 5.6 | 127 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | -25…+60 | - | 197 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 150 max 60 Гц |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.77 | 750 | - | 60 | 3144 | - | - | приточно-вытяжные | 5.6 | 174 | - | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | -25…+60 | - | 208 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | 50 | 2300 | - | 190 | вытяжные | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.35 | - | - | 60 | 2570 | - | 205 | вытяжные | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 190 2E A (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | 0.29 | 670 | - | 50 | 2730 | - | - | вытяжные | - | 64 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | 186 | 6 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 190 2E A (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | 0.40 | 700 | - | 60 | 2980 | - | - | вытяжные | - | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | 194 | 6 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 150 | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | 0.89 | 700 | - | 50/60 | 3060 | - | - | вытяжные, приточные | - | 107 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | 194 | 4.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
Helix 200х80 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.55 | 730 | - | 50 | 1430 | - | - | вытяжные, приточные | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 3.6 | 2755 | - | 50 | 820 | - | - | вытяжные, приточные | - | 720 | -20...+60 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | 765 | 49.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | -30...+60 | - | 1039 | 8.5 | - | - | IP44 | - | 0.47 | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | -30...+50 | - | 1075 | 8.5 | - | - | IP44 | - | 0.55 | - | - | - |