Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Потребляемая мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-K 400 6D | 400 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.92 | - | 50 | 948 | - | 2966 | вытяжные | - | 357 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 47 | - | - | - | 87 | - | 824 | IP54 | - | - | - |
Box-F 60x30 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 6.45 | 2950 | 50 | 1210 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | -25...+50 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | 820 | 35.0 | - | - | IP44 | - | - | - |
Tower-V EC 190 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 0.77 | 670 | 50/60 | 3520 | - | - | вытяжные | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | 186 | 7 | 2018 | - | IP55 | - | - | - |
Axis-F 450 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 4680 | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | -30...+60 | - | 1300 | 9.1 | - | - | IP24 | - | 1.2 | - |
Axis-F 450 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 4790 | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | -30...+50 | - | 1331 | 9.1 | - | - | IP24 | - | 1.46 | - |
Tower-HC 250 2E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.81 | 1485 | 50 | 2480 | - | - | вытяжные | - | 184 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | 413 | 8 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Tower-HC 250 2E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.90 | 1350 | 60 | 2320 | - | - | вытяжные | - | 232 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | 375 | 8 | - | - | IP44 | - | - | - |
Extero EC 160 | 200-277 | наружный | - | 160 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 585 | 50/60 | 2840 | - | - | - | 4.7 | 92 | -25…+40 | B | IPX4 | 1 | 55 | - | - | 163 | - | 2018 | - | IP55 | - | 0.75 | - |
Iso-ZS 250 4E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.69 | - | 50 | 1465 | - | 2470 | вытяжные, приточные | 31.3 | 617 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - |
Box-FI 40x20 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.60 | 1470 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | -25...+45 | - | 408 | 29 | - | - | IP44 | - | - | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | 297 | 4.88 | - | - | IP44 | - | 0.48 | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | 292 | 4.88 | - | - | IP44 | - | 0.51 | - |
S-Vent 450х203-3.0-8D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 7.8 | 10230 | 50 | 700 | - | - | вытяжные, приточные | 77.8 | 3000 | +60 | - | IP54 | 3 | 70 | - | - | 2842 | - | - | - | IP54 | - | - | - |
Сentro-M 315 (50 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.77 | 1440 | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 171 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | -25...+45 | - | 400 | 8.0 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Сentro-M 315 (60 Гц) | 220-240 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.05 | 1550 | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | - | 241 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | -25…+45 | - | 431 | 8.0 | - | - | IP44 | - | - | - |
Axis-QR EC 300 | 230 | настенный | осевой | 317 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | 2400 | 50/60 | 2000 | - | - | приточно-вытяжные | - | 150 | - | - | IPX5 | 1 | 57 | –25…+60 | - | 667 | 2.7 | - | - | IP55 | - | 1.2 | - |
Iso-Mix-E 400-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 3.43 | 3545 | 50 | 1480 | - | - | вытяжные, приточные | 35 | 580 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | -25...+60 | - | 985 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.40 | - | 50 | 2670 | - | 2150 | вытяжные, приточные | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.15 | 150 | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.86 | 33 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | -25…+40 | - | 42 | - | - | - | - | 94 | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 175 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.86 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | -25…+40 | - | 49 | - | - | - | - | 93 | - | - |
S-Vent 160x74-0.55-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.6 | 750 | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | 12.7 | 550 | +60 | D | IP54 | 3 | 62 | - | - | 208 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - |
Primo EC 355 | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | 3685 | 50 | 2470 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 55 | -25…+55 | - | 1024 | - | 2018 | - | IP44 | - | 1.56 | 353 |
S-Vent 180х74-1.1-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.6 | 1950 | 50 | 2800 | - | - | вытяжные, приточные | 14.5 | 1100 | +60 | - | IP54 | 3 | 70 | - | - | 542 | - | - | - | IP54 | - | - | - |
Iso-VK 400 4E | 230 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 4.4 | 4550 | 50 | 1410 | - | - | вытяжные | 60.3 | 550 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | 1264 | - | - | - | IP55 | - | - | - |
Iso-K 355 2E | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 12.66 | - | 50 | 2890 | - | 6570 | вытяжные | - | 2621 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 54 | - | - | - | 68 | - | 1825 | IP54 | - | - | - |
Box-F 40x20 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.60 | 1470 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | -25...+45 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | 408 | 17.5 | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-B EC 160 | 230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 0.77 | 425 | 50/60 | 3200 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | -25...+60 | - | 118 | - | 2018 | - | IP55 | - | - | - |
Axis-F 250 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 800 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | -30...+60 | - | 222 | 4.0 | - | - | IP24 | - | 0.22 | - |
Axis-F 250 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 865 | 60 | 1730 | - | - | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | -30...+50 | - | 240 | 4.0 | - | - | IP24 | - | 0.24 | - |
Tower-V 355 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.58 | 914 | 50 | 1430 | - | - | вытяжные | 26 | 264 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | 3290 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.64 | 983 | 60 | 1650 | - | - | вытяжные | 26 | 330 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 2.37 | 2950 | 50 | 1370 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 470 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | -40…+80 | - | 820 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Box-I 60x35 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 3.15 | 3515 | 60 | 1460 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 700 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | -40…+55 | - | 976 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - |