Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Подключение к сети | Tемпература перемещаемого воздуха | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Температура перемещаемого воздуха | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-V EC 280 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 1.34 | - | 2330 | 50/60 | 2610 | - | - | вытяжные | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 647 | 14 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box 70x40 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 1.62 | - | 5580 | 50 | 1418 | - | - | вытяжные, приточные | 41.0 | 828 | - | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8 V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.41 | - | 300 | 50 | 700 | min | - | приточные | 16.17 | 89 | - | C | IPX4 | 1 | 16 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 83 | - | 2018 | - | - | 95 | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8 V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.55 | - | 390 | 50 | 1200 | - | - | приточные | 16.17 | 115 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 108 | - | 2018 | - | - | 94 | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC 310 2E A (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | нет | 1.42 | - | 2150 | 50 | 2620 | - | - | вытяжные | - | 324 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | 597 | 10 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-RB EC 200 | - | канальный | центробежный | 200 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 0.88 | - | 740 | 50/60 | 2400 | - | - | - | - | 111 | - | B | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | -25...+55 | 230 | 206 | 20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 6E | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.04 | - | - | 50 | 920 | - | 2460 | вытяжные, приточные | 31.0 | 402 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.70 | - | 2350 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 855 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | -20...+50 | - | 653 | 52.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.54 | - | 915 | 50 | 2790 | - | - | вытяжные | 9.2 | 123 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | 254 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.70 | - | 1010 | 60 | 2820 | - | - | вытяжные | 9.2 | 169 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | 281 | - | – | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | 565 | 50/60 | 3300 | - | - | вытяжные, приточные | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | -25...+50 | - | 157 | - | 2018 | - | IP55 | - | 0.73 | - | - | - |
Centro-M EC 250 | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | 1.15 | - | 1230 | 50/60 | 2900 | - | - | вытяжные, приточные | - | 164 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | 342 | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | -25...+60 | - | - |
Tower-HC EC 225 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 0.80 | - | 1350 | 50/60 | 2478 | - | - | вытяжные | - | 95 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 375 | 7 | 2018 | - | IP55 | - | - | - | - | - |
Mix-E 355-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.77 | - | 3480 | 50 | 1490 | - | - | - | 22 | 585 | - | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | -25...+60 | - | 967 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-V 450 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | алюминий, алюмоцинк | нет | да | да | 1.5 | - | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | 43 | 740 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | 5700 | 5080 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | -40...+80 | 1411 | 1583 |
Iso Box-F 150 G4-Carbon L V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | - | 230 | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.87 | 44 | - | C | IPX4 | 1 | 15 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 64 | - | 2018 | - | - | 31 | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-Carbon L V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | - | 230 | 50 | 700 | max | - | приточные | 14.87 | 44 | - | C | IPX4 | 1 | 15 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 64 | - | 2018 | - | - | 31 | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 9700 | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | -30...+60 | - | 2695 | 16.5 | - | - | IP54 | - | 1.5 | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 7380 | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | -30...+50 | - | 2050 | 16.5 | - | - | IP54 | - | 1.1 | - | - | - |
Tower-H 310 2E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.42 | - | 2150 | 50 | 2620 | - | - | вытяжные | 13.2 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | 597 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/100 (2 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.18 | - | 102 | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 44 | +50 | - | IP55 | - | 46 | - | - | 3х1.5 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/100 (1 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.12 | - | 35 | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | IP55 | - | 27 | - | - | 3x1.5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 710 4D | 400 | канальный | центробежный | 710 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 16.1 | - | 25500 | 50 | 1460 | - | - | вытяжные | 240 | 7500 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | 7083 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - |
Iso-K 450 4D | 400 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 2.81 | - | - | 50 | 1450 | - | 7840 | вытяжные | - | 1350 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 2178 | IP54 | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 13.90 | - | 4260 | 50 | 1260 | - | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | 1183 | 49.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Primo 200 (min) | 230 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | 82 | 752 | 50 | 1866 | min | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 209 | - | 2018 | - | IP20 | - | 0.37 | - | - | - |
Primo 200 (mid) | 230 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | 101 | 978 | 50 | 2400 | med | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 272 | - | 2018 | - | IP20 | - | 0.45 | - | - | - |
Primo 200 (max) | 230 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | 113 | 1140 | 50 | 2738 | max | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | -25...+55 | - | 317 | - | 2018 | - | IP20 | - | 0.51 | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-H13 | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.52 | - | 490 | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 19.10 | 115 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | -25…+40 | - | 136 | - | 2018 | - | - | 98 | - | - | - | - |
Extero 160 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.41 | - | 650 | 50 | 2440 | - | - | вытяжные | - | 95 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | 181 | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Extero 160 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.42 | - | 685 | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | 190 | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-HC 250 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.23 | - | 830 | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | - | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | 231 | 8 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |