Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero Still Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Iso-B EC 150 | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.77 | - | 425 | - | 50/60 | 3200 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.81 | - | 5680 | - | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.05 | - | 6532 | - | 60 | 1120 | - | - | вытяжные | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 125 | 220-240 | Белый | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Box-I 40x20 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.6 | - | 930 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.88 | - | 1070 | - | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 400х183-5.5-4D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 11 | - | 10175 | - | 50 | 1430 | - | - | вытяжные, приточные | 69.5 | 5500 | +60 | - | IP54 | 3 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2827 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 3.10 | - | 2350 | - | 50 | 1230 | - | - | вытяжные, приточные | - | 710 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 52.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.9 | - | 1000 | - | 60 | 2510 | - | - | вытяжные | 8.1 | 205 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.67 | - | 950 | - | 50 | 2375 | - | - | вытяжные | 8.1 | 154 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 150 | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.38 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 553 | вытяжные, приточные | 6.35 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC DBE 1000 S21 V.2 | 400 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 1000 | - | 50/60 | - | - | - | - | 258 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | 83…93* | - | 34 | - | 267 | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 12 | - | 3150 | - | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
KOMFORT L 530 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 530 | - | 50/60 | 1100 | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | - | - | - | 147 | - | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso 160-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 1.16 | - | 730 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 6.28 | 335 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DE 2500-18 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 2500 | - | 50 | 2690 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 54 | - | - | 18000 | - | - | - | - | 1.05 | -25...+40 | 26.0 | 27.05 | - | 0.62 | 500х300 | G4 | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 18620 | - | - | - | - | 695 | - | 61 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 11900 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3306 | - | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 12100 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3361 | - | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 4.26 | - | - | - | - |
Bravo Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT ERV D 300 S3 | 230 | - | потолочный, скрытый | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | 340 | - | 50 | 2720 | - | - | - | - | 193 | - | E | - | 1 | 52 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | -5...+40 | 22...47 | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 66...87 | - | - | - | - | - | 94 | - | 27 | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - |
Tower-V 225 2Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.70 | - | 1010 | - | 60 | 2820 | - | - | вытяжные | 7 | 169 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 2Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.54 | - | 915 | - | 50 | 2790 | - | - | вытяжные | 7 | 123 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 125 L (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.24 | - | 370 | - | 60 | 3240 | - | - | вытяжные, приточные | - | 54 | - | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 2.9 | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 125 L (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.25 | - | 326 | - | 50 | 2760 | - | - | вытяжные, приточные | - | 47 | - | C | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | 2.9 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 355 4E | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 3.3 | - | 3200 | - | 50 | 1452 | - | - | вытяжные | 47.4 | 370 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 889 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
Box-I EC 30x15-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.80 | - | - | - | 50/60 | 3500 | - | 665 | вытяжные, приточные | 10.8 | 101 | -25...+50 | B | IPX4 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 185 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 310 A | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | алюминий | да | да | нет | - | 1.79 | - | 2700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | вытяжные | - | 408 | -25…+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 12 | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 250 S20 | 230 | - | потолочный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | 370 | - | 50/60 | 2400 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 52 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 150 | - | - | - | -25...+40 | 22...32 | 5 мм, 10 мм | 66...76 | 250 | - | - | - | - | 103 | - | - | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 3.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
Sileo V2 125 min | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 9.5 | 145 | 28* | 50 | 1800 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 40 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Sileo V2 125 max | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 13.5 | 170 | 32* | 50 | 2250 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 47 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |