Режим | Тип | Монтаж | Конструкция | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Фазность | Потребляемая мощность | Частота тока | Напряжение питания | Защита | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Потребляемый ток | Частота вращения | Ширина | Высота | Температура перемещаемого воздуха | Защита двигателя | Максимальная производительность | Максимальная производительность | Масса | ErP | Скорость | Дистанционная панель управления | Функции | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Производительность в режиме регенерации | SFP | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность | Потребляемый ток | Диаметр подключения | Масса | Потребляемая мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-FI 80x50 6D | вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3 | 2790 | 50 | 400 | IPX4 | 53 | 5.18 | 830 | 800 | 500 | -20...+50 | IP44 | 7610 | 2114 | 127 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 80x50 8D | вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3 | 1377 | 50 | 400 | IPX4 | 49 | 3.40 | 710 | 800 | 500 | -20...+40 | IP44 | 5620 | 1561 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 90x50 6D | вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3 | 3870 | 50 | 400 | IPX4 | 55 | 7.0 | 930 | 900 | 500 | -20...+55 | IP44 | 9540 | 2650 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 90x50 8D | вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3 | 2000 | 50 | 400 | IPX4 | 50 | 4.1 | 680 | 900 | 500 | -20...+40 | IP44 | 7175 | 1993 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 100x50 6D | вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3 | 3870 | 50 | 400 | IPX4 | 55 | 7.0 | 930 | 1000 | 500 | -20...+55 | IP44 | 9540 | 2650 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 100x50 8D | вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3 | 2000 | 50 | 400 | IPX4 | 50 | 4.1 | 680 | 1000 | 500 | -20...+40 | IP44 | 7175 | 1993 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Eco A30-4 S11 Pro (1 Скорость) |
- | настенный | - | 100 | - | да | - | - | - | 1.03 | 50/60 | 100-240 | IP24 | - | 0.021 | 1600 | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | I | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Подключение внешнего датчика | 3 | 10 | 1 | 5 | 0.74 | 42 | D1 | 30 | 21 | ≤81 | - | - | - | - | - |
Vento Eco A30-4 S11 Pro (2 Скорость) |
- | настенный | - | 100 | - | да | - | - | - | 1.96 | 50/60 | 100-240 | IP24 | - | 0.027 | 2200 | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | II | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Подключение внешнего датчика | 6 | 20 | 3 | 10 | 0,71 | 42 | D1 | 37 | 28 | ≤81 | - | - | - | - | - |
Vento Eco A30-4 S11 Pro (3 Скорость) |
- | настенный | - | 100 | - | да | - | - | - | 3.47 | 50/60 | 100-240 | IP24 | - | 0.038 | 2500 | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | III | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Подключение внешнего датчика | 8 | 30 | 4 | 15 | 0.83 | 42 | D1 | 40 | 31 | ≤81 | - | - | - | - | - |
Vento Eco A30-4 S Pro (1 Скорость) |
- | настенный | - | 100 | - | да | - | - | - | 1.03 | 50/60 | 100-240 | IP24 | - | 0.021 | 1600 | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | I | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Подключение внешнего датчика | 3 | 10 | 1 | 5 | 0.74 | 42 | D1 | 30 | 21 | ≤81 | - | - | - | - | - |
Vento Eco A30-4 S Pro (2 Скорость) |
- | настенный | - | 100 | - | да | - | - | - | 1.96 | 50/60 | 100-240 | IP24 | - | 0.027 | 2200 | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | II | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Подключение внешнего датчика | 6 | 20 | 3 | 10 | 0.71 | 42 | D1 | 37 | 28 | ≤81 | - | - | - | - | - |
Vento Eco A30-4 S Pro (3 Скорость) |
- | настенный | - | 100 | - | да | - | - | - | 3.47 | 50/60 | 100-240 | IP24 | - | 0.038 | 2500 | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | III | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Подключение внешнего датчика | 8 | 30 | 4 | 15 | 0.83 | 42 | D1 | 40 | 31 | ≤81 | - | - | - | - | - |
Primo 150 (min) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 34 | - | 2550 | - | - | -25...+55 | IP20 | 488 | 136 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 150 | - | 34 |
Primo 150 (mid) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 35 | - | 2704 | - | - | -25...+55 | IP20 | 544 | 151 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 150 | - | 37 |
Primo 150 (max) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 37 | - | 2816 | - | - | -25...+55 | IP20 | 600 | 167 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 150 | - | 45 |
Primo 160 (min) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 34 | - | 2550 | - | - | -25...+55 | IP20 | 488 | 136 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 160 | - | 34 |
Primo 160 (mid) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 35 | - | 2704 | - | - | -25...+55 | IP20 | 544 | 151 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 160 | - | 37 |
Primo 160 (max) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 37 | - | 2816 | - | - | -25...+55 | IP20 | 600 | 167 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 160 | - | 45 |
Primo 200 (min) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 37 | - | 1866 | - | - | -25...+55 | IP20 | 752 | 209 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 200 | - | 82 |
Primo 200 (mid) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 40 | - | 2400 | - | - | -25...+55 | IP20 | 978 | 272 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 200 | - | 101 |
Primo 200 (max) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 42 | - | 2738 | - | - | -25...+55 | IP20 | 1140 | 317 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 200 | - | 113 |
Primo 250 (min) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 39 | - | 2292 | - | - | -25...+55 | IP20 | 1038 | 288 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 250 | - | 144 |
Primo 250 (mid) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 41 | - | 2626 | - | - | -25...+55 | IP20 | 1447 | 402 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 250 | - | 173 |
Primo 250 (max) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 43 | - | 2876 | - | - | -25...+55 | IP20 | 1715 | 476 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 250 | - | 188 |
Primo 355 (min) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 38 | - | 1350 | - | - | -25…+55 | IP20 | 2090 | 581 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 0.60 | 355 | - | - |
Primo 355 (mid) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 38 | - | 1400 | - | - | -25…+55 | IP20 | 2296 | 638 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 0.58 | 355 | - | - |
Primo 355 (max) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 43 | - | 1470 | - | - | -25…+55 | IP20 | 2485 | 690 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0.66 | 355 | - | - |
Primo 355 (220/60) (min) |
приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | полимер | нет | нет | нет | 1 | - | 60 | 230 | IPX4 | 37 | - | 996 | - | - | -25…+55 | IP20 | 1277 | 355 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 355 | - | 90 |
Primo 355 (220/60) (mid) |
приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | полимер | нет | нет | нет | 1 | - | 60 | 230 | IPX4 | 38 | - | 1360 | - | - | -25…+55 | IP20 | 1771 | 492 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 355 | - | 128 |
Primo 355 (220/60) (max) |
приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | полимер | нет | нет | нет | 1 | - | 60 | 230 | IPX4 | 43 | - | 1632 | - | - | -25…+55 | IP20 | 2600 | 722 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 355 | - | 182 |
Primo 400 (min) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 40 | - | 1320 | - | - | -25…+55 | IP20 | 2677 | 744 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 0.91 | 400 | - | - |
Primo 400 (mid) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 42 | - | 1390 | - | - | -25…+55 | IP20 | 3136 | 871 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 0.90 | 400 | - | - |
Primo 400 (max) | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 43 | - | 1446 | - | - | -25…+55 | IP20 | 3350 | 931 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 0.98 | 400 | - | - |
Primo 400 (220/60) (min) |
приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | полимер | нет | нет | нет | 1 | - | 60 | 230 | IPX4 | 38 | - | 1000 | - | - | -25…+55 | IP20 | 1846 | 513 | - | 2018 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | 400 | - | 146 |
Primo 400 (220/60) (mid) |
приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | полимер | нет | нет | нет | 1 | - | 60 | 230 | IPX4 | 42 | - | 1320 | - | - | -25…+55 | IP20 | 2401 | 667 | - | 2018 | med | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 400 | - | 208 |
Primo 400 (220/60) (max) |
приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | полимер | нет | нет | нет | 1 | - | 60 | 230 | IPX4 | 43 | - | 1566 | - | - | -25…+55 | IP20 | 3390 | 942 | - | 2018 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 400 | - | 300 |
Primo EC 150 | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50/60 | 230 | IPX4 | 39 | - | 3700 | - | - | -25...+55 | IP44 | 700 | 194 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 150 | - | 54 |
Primo EC 160 | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50/60 | 230 | IPX4 | 39 | - | 3700 | - | - | -25...+55 | IP44 | 700 | 194 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.48 | 160 | - | - |
Primo EC 200 | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50/60 | 230 | IPX4 | 50 | - | 3100 | - | - | -25...+55 | IP44 | 1250 | 347 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 200 | - | 121 |
Primo EC 250 | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50/60 | 230 | IPX4 | 49 | - | 3282 | - | - | -25...+55 | IP44 | 1800 | 500 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 250 | - | 168 |
Primo EC 315 max | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50/60 | 230 | IPX4 | 55 | - | 2424 | - | - | -25...+55 | IP44 | 3250 | 903 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 315 | - | 353 |
Primo EC 355 | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 55 | - | 2470 | - | - | -25…+55 | IP44 | 3685 | 1024 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 1.56 | 355 | - | - |
Primo EC 355 max | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 60 | - | 3175 | - | - | -25…+55 | IP44 | 4630 | 1286 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | 3.10 | 355 | - | - |
Primo EC 400 | приточно-вытяжные | канальный | смешанного типа | для круглых каналов | - | да | нет | нет | 1 | - | 50 | 230 | IPX4 | 60 | - | 2580 | - | - | -25...+55 | IP44 | 5700 | 1583 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | 3.23 | 400 | - | - |
Box-I 40x20 2E 50 Гц |
вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | 1 | 138 | 50 | 230 | IPX4 | 45 | 0.6 | 2600 | - | - | -25…+45 | IP44 | 930 | 258 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - |
Box-I 40x20 2E 60 Гц |
вытяжные, приточные | канальный | центробежный | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | 1 | 200 | 60 | 230 | IPX4 | 47 | 0.88 | 2850 | - | - | -25…+45 | IP44 | 1070 | 297 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - |