Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме регенерации | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * | Температура перемещаемого воздуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RV 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 50x30-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | 4.20 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | 2700 | вытяжные, приточные | 29.0 | 553 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 750 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC SKE 200 R S21 | 230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | -25…+40 | - | 25 мм минеральная вата | 87-93 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 171 | 871 | 1.31 | 4.31 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 4.31 | - | - |
BlauPlast RVK 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex AF M1/102/10 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 12200 | - | 50 | 1320 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 12400 | - | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 150 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 22 | 340 | 39* | 50 | 2250 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.23 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 50x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.59 | - | 1550 | - | 50 | 890 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 283 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | 431 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor S 122 HK | - | - | настенный, наружный | с круглым фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE 500-3 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 50/60 | 1100 | - | 88 | - | - | - | - | - | E | - | 1 | 24-47 | перекрестного тока | полистирол | 3000 | - | - | - | - | 13 | 14.32 | 150 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 3300 | - | - | 139 | - | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | 300 | - | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
min | 230 | - | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 1913 | - | 50 | 1350 | min | - | - | вытяжные, приточные | 20.7 | 126 | - | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 |
mid | 230 | - | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 2120 | - | 50 | 1400 | med | - | - | вытяжные, приточные | 20.7 | 131 | - | - | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 |
max | 230 | - | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | 50 | 1470 | max | - | - | вытяжные, приточные | 20.7 | 148 | - | - | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 |
Clean Box 150 G4-H13-Carbon | - | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточные | 9.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 200/2.5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 50 | 2465 | - | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 60 | 2550 | - | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reneo-Fit D 150-E S14 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | вспененный полипропилен | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | A | - | 1 | 34 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 125 / 160 | - | - | - | 25 мм | 79 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | G4 / Coarse > 60 % | G4 / Coarse > 60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | - | - | 115 | - | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB160 S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 51 | - | A | - | - | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 88....98 | - | - | - | 50 | - | 44 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/150 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 70 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 4.78 | - | - | - | 50 | 1455 | - | - | 3930 | вытяжные, приточные | 38.0 | 1066 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A85 S10 Pro1 (1 СКОРОСТЬ) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.034 | - | 36 | - | 50/60 | 1000 | I | - | - | - | - | 4.74 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | -20...+40 | 40 | - | - | - | 100-230 | - | 10 | 0.95 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
Vento Ergo A85 S10 Pro1 (2 СКОРОСТЬ) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.050 | - | 59 | - | 50/60 | 1500 | II | - | - | - | - | 6.56 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | -20...+40 | 40 | - | - | - | 100-230 | - | 16 | 0.80 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
Vento Ergo A85 S10 Pro1 (3 СКОРОСТЬ) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.071 | - | 85 | - | 50/60 | 2045 | III | - | - | - | - | 9.65 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | -20...+40 | 40 | - | - | - | 100-230 | - | 24 | 0.82 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 34 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
Decor 250x250Rs | - | - | потолочный, настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (1 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (2 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (3 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
Bravo Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 189 | 34* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 189 | 34* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 60x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2470 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 2510 | - | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-Carbon | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.49 | - | 440 | - | 50/60 | 1250 | - | - | - | приточные | 17.08 | 107 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |