Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Класс изоляции | Ток вентилятора | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Фильтр | Дистанционная панель управления | Функции | * | Температура перемещаемого воздуха | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaubox EC ME 400-6 S31 | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | 430 | 50 | - | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 31 | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2018 | - | - | - | - | 62 | 0.5 | - | 6062 | 9.7 | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - | - |
VENTO A50 S (1 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
VENTO A50 S (2 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
Box-F 40x20 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 1.32 | 1440 | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 295 | -25...+40 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 17.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 400-3.4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 425 | 50 | 2705 | - | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 1 | 29 | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | 2 | -25...+40 | 14.8 | - | 150 | - | - | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 118 | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 98 | 0.43 | - | 3498 | 15.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | 8.1 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | 8.1 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 500 (Y) | 400 | канальный | центробежный | 500 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 1.60 | 6720 | 50 | 948 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 780 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | 129 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | - | - | вытяжные | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | - | - | вытяжные | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 max 60 гц | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.85 | 1000 | 60 | 2766 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 185 | -25...+45 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 3.00 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 max 50 гц | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.73 | 1065 | 50 | 2700 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 166 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 3.00 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x25 2E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.32 | 1720 | 50 | 2550 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 478 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x25 2E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.65 | 1850 | 60 | 2830 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 400х183-5.5-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 11 | 10175 | 50 | 1430 | - | - | - | вытяжные, приточные | 69.5 | 5500 | +60 | - | IP54 | 3 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2827 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 0.8 | 1620 | 50 | 910 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 52.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.9 | 1000 | 60 | 2510 | - | - | - | вытяжные | 8.1 | 205 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.67 | 950 | 50 | 2375 | - | - | - | вытяжные | 8.1 | 154 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | - | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | - | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | - | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 250 | 230 | настенный | осевой | 260 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | 1550 | 50/60 | 2480 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 85 | - | - | IPX5 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 2.54 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 530 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 530 | 50/60 | 1100 | - | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | - | - | - | 147 | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 min | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.10 | 175 | 50/60 | 2015 | min | - | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 24 | +60 | - | IPX4 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 max | 230 | канальный | смешанного типа | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.11 | 233 | 50/60 | 2610 | max | - | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 26 | +60 | - | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | ― | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DE 2500-18 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 2500 | 50 | 2690 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 54 | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | 1.05 | - | -25...+40 | 26.0 | 27.05 | - | 0.62 | 500х300 | G4 | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 18620 | - | - | - | - | 695 | 61 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 11900 | 50 | 1360 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3306 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 12100 | 60 | 1625 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3361 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 5000 | 380-480 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x1410 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.70 | 1010 | 60 | 2820 | - | - | - | вытяжные | 7 | 169 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.54 | 915 | 50 | 2790 | - | - | - | вытяжные | 7 | 123 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 200 max | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | 0.74 | 1010 | 50/60 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 100 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 5.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - |
CIVIC EC DBE2 1000 S21 V.2 | 400 | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | 1000 | 50/60 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 268 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | 83…93* | - | 34 | - | 267 | 2100 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | - | - | 18 | - | 3150 | - | - | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (1 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (2 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
Box-I EC 50x25-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 1.85 | - | 50/60 | 2500 | - | - | 1590 | вытяжные, приточные | 25.5 | 252 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 442 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 250 S20 | 230 | потолочный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | 370 | 50/60 | 2400 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 52 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 150 | - | - | - | -25...+40 | 22...32 | 5 мм, 10 мм | 66...76 | 250 | - | - | - | - | 103 | - | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |