Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Температурный диапазон | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Скорость потока воздуха | Рабочее давление (макс.) | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Фильтр | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 70x40 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3630 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 250х140 4E | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 2.48 | - | 2000 | - | 50 | 1310 | - | - | вытяжные, приточные | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1000-15 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 50 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 400 x 200 | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 165 | 1.3 | 15165 | 24.3 | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - |
KOMFORT LE 2200-18 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | 50/60 | 1150 | 77 | - | - | - | - | - | NRVU | - | 3 | 65 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 18000 | - | - | - | - | - | - | 26 | 31.7 | 315 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 19300 | - | - | - | - | - | 611 | - | 96 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | 1300 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 315 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | 50/60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 150 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 35 | 2370 | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV EC DB 350 S14 | 230 | - | потолочный, скрытый | - | - | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3200 | - | - | приточно-вытяжные | - | 171 | - | A | - | 1 | 46 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 150 | - | -25...+40 | 19...34 | - | 68...85 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 42 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 87 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 800 6D | 400 | - | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6945 | - | 44.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 189 | 34* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 189 | 34* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
KOMFORT D5 180 S3 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2317 | - | - | - | - | 117 | - | D | - | 1 | 35 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | -25...+40 | - | 15-30 мм, EPP | 86...98 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016 | - | G4 | G4, F7 (опция) | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 280 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 2330 | - | 50/60 | 2610 | - | - | вытяжные | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | - | 14 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 315 max (220V/60Hz) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.23 | - | 1655 | - | 60 | 3024 | - | - | вытяжные, приточные | - | 285 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | 8.8 | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 225 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | - | 0.80 | - | 1290 | - | 50/60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | - | 8 | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 100 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 50x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | - | 1700 | - | 50 | 1390 | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | 1855 | - | 60 | 1530 | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 175 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-4.0-6D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 9.1 | - | 11150 | - | 50 | 950 | - | - | вытяжные, приточные | 76.5 | 4000 | +60 | - | IP54 | 3 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3097 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x30-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | 50/60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | 18.7 | 553 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 4.20 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q EC 450 | 230 | - | настенный | осевой | 465 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 7400 | - | 50/60 | 1400 | - | - | приточно-вытяжные | - | 380 | - | - | IPX5 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –25…+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2056 | - | 7.05 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500x300 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | 68–93 | - | - | - | - | - | - | 625 | - | - | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 1070 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 448 |
Iso-K 315 4E (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 1.84 | - | - | - | 50 | 1475 | - | 1970 | вытяжные | - | 304 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | - | 547 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 4E (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 1.72 | - | - | - | 60 | 1750 | - | 2310 | вытяжные | - | 383 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | - | 642 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 182/7.6 | - | - | - | - | 182 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50 | 1410 | - | - | вытяжные, приточные | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 2.82 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 60 | 1654 | - | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2.82 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Quatro Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 60x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.78 | - | 2320 | - | 50 | 920 | - | - | вытяжные, приточные | - | 397 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 180х92 4Е | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 800 | - | 50 | 1465 | - | - | вытяжные, приточные | 7.1 | 160 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | 50 | 770 | - | 460 | вытяжные, приточные | 8.8 | 103 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | 50 | 1200 | - | 752 | вытяжные, приточные | 8.8 | 142 | 50 | C | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 700-3 S31 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 250 | - | - | - | 30 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 116 | 0.5 | 3116 | 5 | - | - | Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7) | - | - | - | - |
KOMFORT LE 530-4 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | - | 50/60 | 1100 | 88 | - | - | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 4000 | - | - | - | - | - | - | 17.4 | 18.72 | 160 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 4300 | - | - | - | - | - | 147 | - | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | 300 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 160 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 50 | 2690 | - | 420 | вытяжные, приточные | 6.4 | 75 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 17 | 187 | 32* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 5280 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 5350 | - | 60 | 1620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
CIVIC EC DBE 500 S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 510 | - | 50/60 | 1700 | - | - | приточно-вытяжные | 128 | - | - | A | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 250 | - | - | - | 25 мм, вспененный синтетический каучук | 74...86* | - | 34 | - | - | 170 | - | 142 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция F8 C + H11) | - | - | - | - | 1.7 | - | 10.4 | - | 1750 | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - |
Tower-V 400 4Е | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 3950 | - | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 33 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 200 max (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 1200 | - | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 8.3 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 200 max (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 1150 | - | 50 | 2780 | - | - | вытяжные, приточные | - | 193 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 8.3 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 560 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 560 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 6.4 | - | 12750 | - | 50 | 1450 | - | - | вытяжные | 130.3 | 3000 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3542 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
