Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Fördermitteltemperatur | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Motorschutzart | Stromaufnahme | Elektrische Zuleitung | Trockene Fördermitteltemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-VK 560 4D | 400 | Rohreinschub | radial | 560 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | 6.4 | 12750 | 50 | 1450 | - | - | Abluft | 130.3 | 3000 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | 3542 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1340 | 50 | 1350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | -30...+60 | - | 372 | 6.2 | - | - | IP24 | 0.35 | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1475 | 60 | 1405 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | -30...+50 | - | 410 | 6.2 | - | - | IP24 | 0.4 | - | - | - | - |
Tower-V 450 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.35 | 6180 | 50 | 1400 | - | - | Abluft | 41 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | 1717 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Iso-RB EC 100 | - | Rohreinschub | radial | 100 | - | - | - | Aluzink | ja | - | - | 0.55 | 341 | 50/60 | 3270 | - | - | - | - | 69 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | -25...+55 | 230 | 95 | 12 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.56 | 900 | 50 | 2814 | - | - | Be- und Entlüftung | 5.5 | 130 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | -25...+50 | - | 250 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.77 | 970 | 60 | 3558 | - | - | Be- und Entlüftung | 5.5 | 174 | - | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | -25...+ 50 | - | 269 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 2.64 | 8435 | 50 | 1460 | - | - | Abluft | 52 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | 2343 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Helix 200x80 4E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.55 | 730 | 50 | 1430 | - | - | Abluft, Zuluft | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 297 | 4.10 | - | - | IP44 | 0.48 | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 292 | 4.10 | - | - | IP44 | 0.51 | - | - | - | - |
Centro 100 EC | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | - | - | 0.62 | 340 | 50 | 3400 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 82 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | -25...+60 | - | 94 | 2.0 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Centro 150 | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.33 | 505 | 60 | 2940 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 73 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | 140 | 2.45 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.29 | 460 | 50 | 2628 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 65 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | 128 | 2.45 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 250 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | 0.52 | 1035 | 50/60 | 1960 | min | - | Abluft, Zuluft | 15 | 127 | +60 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | 288 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 250 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | 0.79 | 1315 | 50/60 | 2460 | max | - | Abluft, Zuluft | 15 | 178 | +60 | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | 365 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 6570 | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | -30...+60 | - | 1825 | 14.0 | - | - | IP54 | 0.9 | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 6230 | 60 | 1605 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | -30...+50 | - | 1731 | 14.0 | - | - | IP54 | 0.7 | - | - | - | - |
Valeo 60/100/150 | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.14/0.18/0.21 | 63/102/150 | 50 | 1350/1830/2640 | III | - | Abluft | - | 17/27/48 | +50 | - | - | - | 30/35.2/43.7 | - | - | - | - | 18/28/42 | - | - | - | IP44 | - | 4x1.5 | - | - | - |
Box 100x50 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 15000 | 50 | 1370 | - | - | Abluft, Zuluft | 126.0 | 4300 | - | - | IPX4 | 3 | 70 | - | - | -30...+60 | - | 4167 | - | 2018 | - | IP44 | 6.8 | - | - | - | - |
Box 50x30 4D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | 0.34 | 1380 | 50 | 1360 | - | - | Abluft, Zuluft | 19.80 | 136 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | -25...+65 | - | 383 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box 50x30 4D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | 0.53 | 1620 | 60 | 1600 | - | - | Abluft, Zuluft | 19.80 | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | -25...+55 | - | 450 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 125 | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | 0.58 | 480 | 50/60 | 3400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 83 | - | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | 133 | 3.58 | 2018 | - | - | - | - | -25...+60 | - | - |
Centro-MZ 100 | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.28 | 250 | 50 | 2812 | - | - | Abluft, Zuluft | 2.8 | 62 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25...+55 | - | 69 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.34 | 265 | 60 | 3294 | - | - | Be- und Entlüftung | 2.8 | 77 | - | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -25...+50 | - | 74 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-V 250 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.23 | 820 | 50 | 1440 | - | - | Abluft | 9 | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 228 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-V 710 6D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | 3.9 | - | 50 | 890 | - | - | Abluft, Zuluft | 136 | 2000 | - | - | IPX4 | 3 | 59 | 15830 | 14880 | - | - | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | -20...+40 | - | - |
Axis-QA 200 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 390 | 50 | 1410 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 108 | 2.82 | - | - | IP44 | 0.23 | - | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 450 | 60 | 1654 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 125 | 2.82 | - | - | IP44 | 0.23 | - | - | - | - |
Box-R 125 V2 (1 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.18 | - | 50 | 1960 | - | 220 | Abluft, Zuluft | 6.0 | 42 | 50 | C | IPX4 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 V2 (2 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.22 | - | 50 | 2610 | - | 300 | Abluft, Zuluft | 6.0 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.99 | 1420 | 50/60 | 2115 | - | - | Abluft, Zuluft | 11.7 | 227 | 60 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | 394 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Turbo 315 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 1.42 | 1750 | 50/60 | 2505 | - | - | Abluft, Zuluft | 11.7 | 315 | 60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | 486 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 6D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 7.0 | 9540 | 50 | 930 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | 2650 | 95.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 2310 | 50 | 2350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | -30...+60 | - | 642 | 5.4 | - | - | IP44 | 0.25 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 2390 | 60 | 2570 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | -30...+50 | - | 664 | 5.4 | - | - | IP44 | 0.29 | - | - | - | - |
Kamin-ER 125 | 230 | Kamin | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.14 | 350 | 50 | 1335 | - | - | Zuluft | - | 32 | +150 | - | IPX2 | 1 | 37 | - | - | - | - | 97 | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - |