Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Effektiver Querschnitt | Leistungsaufnahme Nachheizung | Max. Stromaufnahme mit elektrischem Heizregister | Isolierung | Förderleistung | SFP | Gewicht | Biegeradius | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Max. Stromaufnahme mit elektrischen Heizregistern | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung gemäß ISO 3741: 2004 | Filter | Fernbedienung | Funktionen | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaubox EC ME 1500-15 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 46 | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 500 x 250 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 223 | 1.7 | 15223 | 22.8 | - | - | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.81 | - | 1540 | - | 50 | 2730 | - | - | Be- und Entlüftung | 6.57 | 185 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 1580 | - | 60 | 2870 | - | - | Be- und Entlüftung | 6.57 | 238 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 585 | - | - | Wandmontage, Außenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 450 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 50/60 | 1440 | - | - | Abluft, Zuluft | 39.0 | 750 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 50 | 6800 | 6460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB200 S11 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | -25...+60 | - | 25 mm, Mineralwolle | 83–98 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 45 | - | 2016, 2018 | - | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 254/7.6 | - | - | - | - | 254 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 2300 | - | 50 | 1410 | - | - | Abluft | 14.2 | 155 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4D (60 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | 2442 | - | 60 | 1550 | - | - | Abluft | 14.2 | 202 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SBE 250-E S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 180 | - | A | - | 1 | 35 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | 1400 | - | - | - | - | - | - | 6.09 | 160 | - | -25...+40 | - | 30 mm, Mineralwolle | 78...90 | - | - | - | - | 7.46 | - | 108 | - | 66 | - | 2018 | - | - | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E400-2.4 Pro | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 50 | 2705 | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | 2 | -25...+40 | 10.4 | 150 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | 50 | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 0.43 | 2498 | 10.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 125 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39 | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reneo D 240 S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | EPP | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 171 | 45 | A | - | 1 | 33 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | 25 mm | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Coarse 90 % (G4) | ePM1 60 % (F7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 125 | - | - | - | - | 125 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | 240 | Abluft | 3.2 | 61 | -25 +50 | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 60 | 2730 | - | 250 | Abluft | 3.2 | 79 | -25 +50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 185x185/125Rs | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RRT 150 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | rund | 223 | Kunststoff | T-Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1000-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 58 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 130 | - | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 440 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 135 |
Aero 125 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Blaubox EC ME 700-9 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 250 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 0.5 | 9116 | 14.6 | - | - | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 204×60/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 330 | - | 50 | 2820 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.16 | 78 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 340 | - | 60 | 2880 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.16 | 79 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor-M 150x150s A | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 250 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | 50 | 2420 | - | 1300 | Abluft, Zuluft | 12.5 | 198 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S160-E S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | 51 | - | A | - | - | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 80...94 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 42 | - | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 550-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 30 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 67 | - | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | 322 | 2.4 | 2322 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 8.7 | - | - |
BlauPlast RR 100/2.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind 150 | 220-240 | Weiß | Fenstereinbau | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 26 | 295 | 41* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
BlauFlex AF M1/102/1 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 40x20 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 400 | 200 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.60 | - | 1470 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 282 | -25...+45 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 250x250Rs | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | rechteckiger Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 200 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 390 | - | 50 | 1410 | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 200 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 450 | - | 60 | 1654 | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RSE 100/125 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | rund | 90 | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 700-E S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 74–89 | - | - | - | - | - | - | 231 | - | 108.4 | - | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 336 | 2.4 | 3936 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 100 min | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 4.5 | 75 | 22* | 50 | 1650 | min | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0.22 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 100 max | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | max | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 400-2,4 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 200 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 0.5 | 2462 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 110x55/0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 160 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 455 | - | 50 | 2760 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.44 | 78 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
