Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Förderleistung, Werkeinstellungen | Einstellbereich | Frequenz | Drehzahl | Betriebsmodus | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | Netzanschluss | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAUBOX E1500-9 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | 1520 | - | - | - | 50 | 2720 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | 9000 | 3 | -25...+40 | 13.0 | 315 | G4 | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 422 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 296 | 1.34 | 9296 | 14.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | 0.94 | - | 1850 | - | - | - | 50 | 1270 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 570 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | - | 24.0 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo 35/60 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | 0.12 | - | 35 | - | - | - | 50 | 890 | - | I | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - |
Valeo 35/60 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | 0.14 | - | 63 | - | - | - | 50 | 1350 | - | II | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - |
Axis-Q 250 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 850 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 3.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 885 | - | - | - | 60 | 1750 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 3.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.58 | - | 914 | - | - | - | 50 | 1430 | - | - | - | Abluft | 26 | 264 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4D (60 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.64 | - | 983 | - | - | - | 60 | 1650 | - | - | - | Abluft | 26 | 330 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jet Hi-Tech 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | - | - | 50 | 2300 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
KOMFORT Roto EC LE 1000-4.5 S18 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 3 | 58 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 4500 | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 250 | - | 130 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 4940 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 135 |
Box-D 150 (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 50 | 2465 | - | - | 485 | Abluft | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 60 | 2550 | - | - | 531 | Abluft | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 450 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 450 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | 2.13 | - | 3750 | - | - | - | 50 | 1350 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 482 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 1042 | - | 84 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | 0.23 | - | 390 | - | - | - | 50 | 1410 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | 0.23 | - | 450 | - | - | - | 60 | 1654 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.54 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 3000-45 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 47 | - | - | 45000 | - | -30…+40 | - | 600 x 300 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2018 | - | - | - | - | 472 | 2.1 | 45472 | 72.8 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 5280 | - | - | - | 50 | 1360 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 1467 | - | 10.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 5350 | - | - | - | 60 | 1620 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 1486 | - | 10.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 24 Stunden | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 33 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 Quiet | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 22 | 72 | 33 - 72 | 50/60 | - | Quiet | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 100 Maximal | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 31 | 82 | 72 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 24 Stunden | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 40 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 Quiet | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 21 | 83 | 40 - 83 | 50/60 | - | Quiet | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR 125 Maximal | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 32 | 97 | 83 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.9 | - | 1000 | - | - | - | 60 | 2510 | - | - | - | Abluft | 8.1 | 205 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.67 | - | 950 | - | - | - | 50 | 2375 | - | - | - | Abluft | 8.1 | 154 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 50 Hz | 230 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | 0.74 | - | 1240 | - | - | - | 50 | 2478 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 169 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - | 4.85 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 60 Hz | 230 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | 0.86 | - | 1200 | - | - | - | 60 | 2590 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 187 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 4.85 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E1000-6 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | 990 | - | - | - | 50 | 2780 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | 6000 | 3 | -25...+40 | 8.7 | 250 | G4 | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 194 | 0.84 | 6194 | 9.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x35-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | 2.62 | - | - | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | - | 2815 | Abluft, Zuluft | 56.6 | 361 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 782 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC DBE 500 S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung | - | - | 510 | - | - | - | 50/60 | 1700 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 128 | - | - | A | - | 1 | 24 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | -25...+40 | - | 250 | - | - | 25 mm, Synthesekautschuk | 74...86* | 34 | - | 170 | - | 142 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | 1.7 | - | 10.4 | - | 1750 | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - |
Axis-Q 450 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 4680 | - | - | - | 50 | 1350 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 10.5 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 4790 | - | - | - | 60 | 1600 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 1331 | - | 10.5 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.70 | - | 1010 | - | - | - | 60 | 2820 | - | - | - | Abluft | 7 | 169 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 2E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | 0.54 | - | 915 | - | - | - | 50 | 2790 | - | - | - | Abluft | 7 | 123 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ice 150 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 298 | 40 | - | - | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 2000 | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 80–95 | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 0.22 | - | - | - | - | - | 50 | 1430 | - | - | 242 | Abluft, Zuluft | 5.2 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 200 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | 0.71 | - | 770 | - | - | - | 50 | 2580 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 164 | - | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 22.6 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 315 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | 0.75 | - | 1700 | - | - | - | 50 | 1300 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 4.84 | 110 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 315 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | 0.7 | - | 1650 | - | - | - | 60 | 1365 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 4.84 | 104 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |