Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels gemäß DIN EN 20140 | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, gemäß DIBt LÜ-A 20 | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Regenerationsbetrieb | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-V EC 315 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | 50/60 | 1600 | - | Abluft, Zuluft | 25.0 | 150 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 35 | 2370 | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 560 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | 560 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 6.4 | - | 12750 | - | 50 | 1450 | - | Abluft | 130.3 | 3000 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50 | 1410 | - | Abluft, Zuluft | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 60 | 1654 | - | Abluft, Zuluft | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - |
Helix 250x140 4E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 2.48 | - | 2000 | - | 50 | 1310 | - | Abluft, Zuluft | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 L | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.59 | - | 930 | - | 60 | 2570 | - | Abluft, Zuluft | - | 135 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.47 | - | 865 | - | 50 | 2560 | - | Abluft, Zuluft | - | 108 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME3500-25.2 Pro | 400 (Y) | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | 50 | 1200 | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | - | 25200 | - | - | -25...+40 | 36.4 | - | - | - | 600х350 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 972 | - | 69.3 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 6E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.22 | - | 1460 | - | 50 | 910 | - | Abluft, Zuluft | - | 244 | -20...+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 350 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | 5.6 | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 72–87 | - | - | 1400 | 119 | - | 82 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | - | - | - | - | - | 185 | 1585 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. |
Axis-Q 500 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 6570 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 6230 | - | 60 | 1605 | - | Abluft, Zuluft | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1731 | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 4000-45 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 49 | - | - | - | - | 45000 | - | - | -30…+40 | - | 700 x 400 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 60 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | - | 1.1 | - | 45717 | 73.2 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - |
Tower-H EC 190 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 0.77 | - | 670 | - | 50/60 | 3520 | - | Abluft | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
VENTO Eco2 A50 S Pro (1 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | 15 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (2 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (3 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | 50 | 50 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - |
Centro-MZ 200 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.63 | - | 1000 | - | 50 | 2824 | - | Be- und Entlüftung | 5.6 | 144 | - | B | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.85 | - | 1045 | - | 60 | 3164 | - | Be- und Entlüftung | 5.6 | 193 | - | B | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 152/7.6 | - | - | - | - | 152 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 160 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 50 | 2690 | 420 | Abluft, Zuluft | 6.4 | 75 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 400 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 4.4 | - | 4550 | - | 50 | 1410 | - | Abluft | 60.3 | 550 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 150 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50 | 1432 | - | Abluft, Zuluft | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - |
Axis-QA 150 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | Abluft, Zuluft | - | 24 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - |
Helix 180x92 4E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.7 | - | 800 | - | 50 | 1465 | - | Abluft, Zuluft | 7.1 | 160 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 805 | - | 50/60 | 1915 | - | Abluft, Zuluft | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.48 | - | 1080 | - | 50/60 | 2380 | - | Abluft, Zuluft | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME800-3.3 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50 | 1650 | - | Zuluft | - | - | - | D | - | 1 | 35 | - | - | - | - | 3300 | - | - | -25...+40 | 14.3 | - | - | - | 400х200 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 222 | - | 36.2 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 1.08 | - | 3550 | 15.38 | - | - | - | - | - |
Box-I EC 70x40-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | 50/60 | 1400 | 5710 | Abluft, Zuluft | 82.6 | 795 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1586 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D 250 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 71-87 | - | - | - | 86 | - | 55 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. |
Axis-Q 300 2D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | Abluft, Zuluft | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - |
Tower-V 400 4D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.99 | - | 3950 | - | 50 | 1440 | - | Abluft | 33 | 420 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |