Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Isolationsklasse | Stromaufnahme | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels gemäß DIN EN 20140 | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, gemäß DIBt LÜ-A 20 | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Abluftfilter | Zuluftfilter | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Regenerationsbetrieb | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC DB160 S21 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 190 | 50/60 | - | - | 82...94 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A+ | - | 1 | 26 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 125 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | - | 50 | - | 53 | 48 | 2018 | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 100x50-3 max | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 11190 | 50/60 | 1800 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 77.0 | 3429 | - | – | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 3109 | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 315 max | 380 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 1.10 | - | 2700 | 50 | 2600 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 750 | 48 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 995 | 8.1 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 1081 | 8.1 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 200 | 230 | Rohreinschub | halbradial | 200 | für Rundrohre | - | - | - | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | 121 | 1250 | 50/60 | 3100 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 347 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 355 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 9.36 | - | 3830 | 50/60 | 1550 | - | - | - | Abluft | - | 669 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1064 | 27 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 400 S21 | 230 | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 84–98 | - | - | 150 | 74.8 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 289 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 125 | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.33 | - | 485 | 50 | 2475 | - | - | - | Abluft | - | 75 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 4.1 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.43 | - | 500 | 60 | 2570 | - | - | - | Abluft | - | 98 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 4.1 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 100 | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 355 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 25.0 | 250 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 44 | 3830 | 3639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 6000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 6000 | 50/60 | 1700 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2600 | - | - | IP34 | 3 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 715 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Tower-H 250 4E (50 Hz) | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.23 | - | 820 | 50 | 1440 | - | - | - | Abluft | 12.1 | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-25 | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2200 | 50 | 1350 | - | - | - | Zuluft | - | 136 | - | - | IP44 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 37 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 150 | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.29 | - | 455 | 50 | 2780 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 3.5 | 64 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 475 | 60 | 3216 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 3.5 | 78 | - | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 132 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 100/600 | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 6D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | 50 | 930 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | 95.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 5000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x1410 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | - | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Iso-RB 125 max | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.37 | - | 484 | 50 | 2670 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 88 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 134 | 19 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1050 | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 292 | 3.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1150 | 60 | 2990 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 319 | 3.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D 650 L/R S21 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 710 | 50/60 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 36 | - | - | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 80–87 | - | - | 197 | 102 | 2016, 2018 | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | - | - | 367 | 367 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 225 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 0.80 | - | 1290 | 50/60 | 2400 | - | - | - | Abluft | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | 8 | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S Pro (1 Geschwindigkeit) | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 0.89 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S Pro (2 Geschwindigkeit) | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 2.32 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S Pro (3 Geschwindigkeit) | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060 | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 5.39 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 (50 Hz) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 50 | 2500 | - | - | 240 | Abluft | 3.2 | 61 | -25 +50 | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 (50 Hz) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.35 | - | - | 60 | 2730 | - | - | 250 | Abluft | 3.2 | 79 | -25 +50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFK 80x50-3 | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 560 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 5 | - | - | 50 | 1365 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 99 | 2380 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | 11340 | 10490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - |
BlauAIR CFV 1200 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 2450 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 600 | - | - | IP34 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-QA 200 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 390 | 50 | 1410 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 2.82 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 450 | 60 | 1654 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 2.82 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 200x80 4E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.55 | - | 730 | 50 | 1430 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.56 | - | 900 | 50 | 2814 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 5.5 | 130 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.77 | - | 970 | 60 | 3558 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 5.5 | 174 | - | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+ 50 | - | - | - | - | - | - | 269 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME1200-9.9 Pro | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 50 | 1850 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 38 | - | - | - | - | 9900 | - | - | - | - | - | -25...+40 | 14.3 | - | - | - | - | 400х200 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 333 | 38.9 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 410 | - | 1.8 | - | 9940 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 80x50 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 800 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 9.35 | - | 8120 | 50 | 1140 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 5850 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256 | 74.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 800 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 800 | 50/60 | 2800 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x270 | - | - | IP34 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-Q 300 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1310 | 50 | 1380 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 364 | 5.4 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1530 | 60 | 1640 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 425 | 5.4 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1000-12 S31 | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 400 x 200 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 30 | 2018 | - | - | - | - | - | 165 | - | 1.3 | - | 12165 | 19.5 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 400 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 2.00 | - | 3950 | 50 | 1440 | - | - | - | Abluft | 33 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1200-6 S18 | 400 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 73–95 | - | - | 333 | 165 | 2016, 2018 | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 6570 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 208 | - | - | - | - |
Box EC 70x40-1 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 5710 | 50/60 | 1400 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 1586 | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFK 50x25-3 | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 6.2 | - | - | 50 | 1170 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 102 | 3310 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | 15170 | 13740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+35 | - | - | - |
