Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Filter: Abluft/Zuluft | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Regelung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Netzanschluss | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RV 150 | - | - | - | - | 150 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 62 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.28 | - | 250 | - | 50 | 2812 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 2.8 | 62 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 265 | - | 60 | 3294 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.8 | 77 | - | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 385 | - | - | Wandmontage, Außenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 200 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | 50 | 2550 | - | - | 730 | Abluft, Zuluft | 10.0 | 103 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FS 110x54/204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110, 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50 | 1410 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 2.82 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 60 | 1654 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2.82 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 3000 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2930 | - | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 52 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 600 x 300 | - | - | - | 4 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 50 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 1.8 | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | 150 | 1 1/8 |
BLAUBOX ME3200-25.2 Pro | 400 (Y) | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | 50 | 1200 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | 25200 | - | -25...+40 | 36.4 | - | - | 600х300 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 889 | - | 69.4 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Jet Hi-Tech 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | 50 | 2300 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
Decor 140x300Rs | - | - | Wandmontage | rechteckiger Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand- | 0.0128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x35-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 2.62 | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | - | 2815 | Abluft, Zuluft | 56.6 | 361 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 782 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 100 | - | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 62 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1310 | - | 50 | 1380 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1530 | - | 60 | 1640 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100/150 | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14/0.18/0.21 | - | 63/102/150 | - | 50 | 1350/1830/2640 | III | - | - | Abluft | - | 17/27/48 | +50 | - | IP55 | - | 30/35.2/43.7 | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18/28/42 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 12000 | - | - | - | - | 500x300 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 68–93 | - | - | - | 625 | - | 198 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 13070 | 22.4 | - | - | - | - | 2 St. x 448 | - | - |
Bravo Still Platinum 150 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
BlauPlast RTR 150/0.35-0.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 350-500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 50 Hz | 230 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.74 | - | 1240 | - | 50 | 2478 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 169 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - | 4.85 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 60 Hz | 230 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.86 | - | 1200 | - | 60 | 2590 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 187 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 4.85 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 535 | - | - | Wandmontage, Außenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 8D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 4.1 | - | 7175 | - | 50 | 680 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | - | 95.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FVP 204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 9700 | - | 50 | 1350 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7380 | - | 60 | 1605 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 4000-54 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 49 | - | - | - | 54000 | - | -30…+40 | - | - | 700 x 400 | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 60 | 2018 | - | - | - | - | - | 717 | - | 1.1 | - | 54717 | 87.6 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E1500-9 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 1520 | - | 50 | 2720 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | 9000 | 3 | -25...+40 | 13.0 | - | 315 | - | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 422 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 296 | - | 1.34 | - | 9296 | 14.34 | - | - | - | - | - | - | - |
Ice 150 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 298 | 40 | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKH 110×55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Halterung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x30-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 2.45 | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | - | 2545 | Abluft, Zuluft | 52.9 | 326 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 707 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB350 S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | 170 | - | A | - | - | 28 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 80...89 | - | - | - | 115 | - | 66 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 2445 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 2492 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - | - | - |
Valeo 35/60 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | 890 | I | - | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - | - | - |
Valeo 35/60 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | 1350 | II | - | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1000-4.5 S18 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 3 | 58 | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 4500 | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | 250 | - | 130 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 4940 | 7.2 | - | - | - | - | 2 St. x 135 | - | - |
Bravo Still Chrome 100 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
BlauPlast RB 100/90° | - | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | 137 | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Bogen 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC D5B180-E S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | EPP | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 87 | - | A+ | - | 1 | 33 | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | 0.71 | 150 | - | - | -25…+40 | - | - | 15-30 mm, EPP | 79-94 | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016, 2018 | - | ja | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.19 | - | 180 | - | 50 | 1432 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.08 | 26 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.17 | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.08 | 24 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D 250 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | Rotationstyp | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 71-87 | - | - | - | 86 | - | 55 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | 135 | 135 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (1 Lüftungsstufe) |
230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 57 | - | 50 | 1300 | - | G4 | - | - | - | 30 | - | D | - | 1 | 24 | Kreuzstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | - | - | 16 | - | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (2 Lüftungsstufe) |
230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 78 | - | 50 | 1950 | - | G4 | - | - | - | 38 | - | D | - | 1 | 32 | Kreuzstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | - | - | 22 | - | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (3 Lüftungsstufe) |
230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 106 | - | 50 | 2500 | - | G4 | - | - | - | 56 | - | D | - | 1 | 41 | Kreuzstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | - | - | 29 | - | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 3000-18 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 47 | - | - | - | 18000 | - | -30…+40 | - | - | 600 x 300 | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 50 | 2018 | - | - | - | - | - | 472 | - | 2.1 | - | 18472 | 29.6 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E1000-6 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | 6000 | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 250 | - | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 194 | - | 0.84 | - | 6194 | 9.55 | - | - | - | - | - | - | - |
Lux 100 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 89 | 33 | 50 | 2300 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKT 204×60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | T-Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
