Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Länge | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Max. Stromaufnahme mit elektrischem Heizregister | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | Stutzen | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-V 400 4D (Δ) | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | 1.41 | - | 50 | 1415 | - | - | Abluft, Zuluft | 39 | 515 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | 3950 | 3740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | 1.44 | - | 60 | 1610 | - | - | Abluft, Zuluft | 39 | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | 4310 | 4055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - | - | - | - |
- | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | 0.7 | - | 50 | 1235 | - | - | Abluft, Zuluft | 39 | 385 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | 3340 | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - | - | - | - |
- | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | 0.93 | - | 60 | 1220 | - | - | Abluft, Zuluft | 39 | 515 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | 3525 | 3290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+40 | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 125 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | 0.75 | 357 | 50/60 | 3200 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92.6 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 1050 | 50 | 2400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 1150 | 60 | 2990 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inWave 150/160 | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | 242 | 50 | 1982 | min | - | Abluft, Zuluft, Be- und Entlüftung | 5.0 | 25 | –25…+55 | - | IPX4 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150/160 | - | - |
inWave 150/160 | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | 320 | 50 | 2374 | med | - | Abluft, Zuluft, Be- und Entlüftung | 5.0 | 46 | –25…+55 | - | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150/160 | - | - |
inWave 150/160 | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | ja | - | - | - | 540 | 50 | 2738 | max | - | Abluft, Zuluft, Be- und Entlüftung | 5.0 | 51 | –25…+55 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 2018 | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150/160 | - | - |
Tower-V 560 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 3.36 | 13560 | 50 | 1400 | - | - | Abluft | 63 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 73–95 | - | - | - | - | - | 333 | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 208 | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x35 4E max 50 Hz |
220-240 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 1.97 | 4070 | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | 30.0 | 447 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x35 4E max 60 Hz |
220-240 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 2.99 | 4500 | 60 | 1600 | - | - | Abluft, Zuluft | 30.0 | 679 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 1200 S21 | 400 | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung | - | - | 1240 | 50/60 | 3630 | - | - | Be- und Entlüftung | 398 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 400 | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 84...96* | 34 | - | 350 | - | - | 344 | - | - | - | G4 | G4 + (Option: F7) | - | - | - | 1.6 | - | - | 9.6 | - | 6300 | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E max | 230 | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 4.78 | - | 50 | 1455 | - | 3930 | Abluft, Zuluft | 38.0 | 1066 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 350-E S14 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | 450 | 50/60 | - | - | - | - | - | 178 | - | A | - | 1 | 28 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 73...91 | - | - | - | - | - | 125 | 64 | 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 0.54 | 915 | 50 | 2790 | - | - | Abluft | 9.2 | 123 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 0.70 | 1010 | 60 | 2820 | - | - | Abluft | 9.2 | 169 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 315/900 | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 200 max | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 0.85 | - | 50 | 2570 | - | 950 | Abluft, Zuluft | 12.0 | 195 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 1500 | 200-240 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | 1500 | 50/60 | 2848 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x460 | - | - | IP34 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 1060 | 50 | 2600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 3.8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 1150 | 60 | 3030 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 3.8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 4000 S31 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | 4950 | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 700 x 400 | - | - | 4 | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 2018 | - | - | - | - | - | 698 | - | 1.06 | - | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1 3/8 |
Tower-A 300 4E | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 0.4 | 1475 | 60 | 1405 | - | - | Abluft | 10.5 | 92 | -30…+50 | B | IP24 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 0.35 | 1340 | 50 | 1350 | - | - | Abluft | 10.5 | 75 | -30…+60 | B | IP24 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 400 | 230 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | 3.13 | 4790 | 50/60 | 2206 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 704 | - | – | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | 18.7 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E400-5.1 Pro | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | 425 | 50 | 2705 | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 3 | 29 | - | - | - | - | - | 5100 | - | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 7.4 | 150 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 118 | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 98 | - | 0.43 | - | 5198 | 7.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 6E | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 300 | - | nein | nein | nein | - | - | 1.59 | 1550 | 50 | 890 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 283 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 33.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 500 S21 | 230 | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | ohne Heizung | - | - | 580 | 50/60 | 1280 | - | - | Be- und Entlüftung | 191±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 250 | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 75...94* | 35 | - | 230 | - | - | 161 | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | - | 1.7 | - | - | 1.7 | - | - | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 4E | 230 | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 3.15 | - | 50 | 1350 | - | 3200 | Abluft, Zuluft | 33.0 | 723 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SBE 250 S21 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | 390 | 50/60 | - | - | - | - | - | 180 | - | A+ | - | 1 | 35 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | 6.09 | 160 | - | -25...+40 | - | 30 mm, Mineralwolle | 88...95 | - | - | - | - | 7.46 | 108 | 66 | 2018 | - | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | 2.70 | 9560 | 50 | 930 | - | - | Abluft | 76.4 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 0.61 | - | 50 | 950 | - | 783 | Abluft, Zuluft | 8.8 | 139 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 200/1200 | - | - | - | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 100 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | 0.32 | - | 50 | 2560 | - | 240 | Abluft | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RV 6000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | 6000 | 50/60 | 1700 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2740 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | 8.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | 8.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 700 S31 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | 800 | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 250 | - | - | 4 | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | 139 | - | 1.05 | - | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3/4 |
Tower-V EC 190 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | 0.77 | 670 | 50/60 | 3520 | - | - | Abluft | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 7 | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 355 L | 220-240 | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1.06 | 2250 | 50 | 1375 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 233 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 18.8 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
